Vlachová Karolína - Novotný Jan • 1st round private score card
pair number: 10 • MP:597 • score:57.40% •  rank: 6


Board Vuln Line Contract By Lead result MPs score % Opponents players
NS EW
1 none NS 3NT= N 8400  16 40 Spálovský Luboš - Svobodová Pavla
2 NS NS 3-4 S K  40028 70
3 EW NS 3NT= W 3  60027 68 Hozda Miloš - Ertner Jan
4 All NS 2-1 W K100  13 32
5 NS NS 6-1 S K  10011 28 Stupka Petr - Laštovička Zdeněk
6 EW NS 2= N 2110  30 75
7 All NS 3+1 S J130  32 80 Pivnička Jan - Haman Aleš
8 none NS 2= W A  1108 20
9 EW NS 3NT-3 S 6  15015 38 Žylka Kamil - Frabša Zdeněk
10 All NS 3NT+1 E 9  63024 60
11 none EW 4x-1 W K100  22 55 Šolc Dominik - Hájek Jaroslav
12 NS EW 1NT= N 890  34 85
13 All EW 3NT-4 N 2  40040 100 Němčík Daniel - Kaštovský Ondřej
14 none EW 2+5 E 3  19024 60
15 NS EW 2x-1 N A  20039 98 Kurka Josef - Vozábal David
16 EW EW 4= E 9  13035 88
17 none EW 4= S Q420  30 75 Täuber Jiří - Täuberová Zdenka
18 NS EW 3+2 E 8  20014 35
19 EW NS 2+1 E Q  1404 10 Medlín Aleš - Macura Milan
20 All NS 3+1 N 8170  26 65
21 NS NS 2+2 N 8170  27 68 Ižip Milan - Štefánik Viliam
22 EW NS 2= E 2  11013 32
23 All NS 2+1 W 2  1408 20 Hnátová Daniela - Erdeová Jana
24 none NS 3+1 N 3130  36 90
25 EW NS 4+1 S Q450  26 65 Janas Adam - Kohutová Lucie
26 All NS 3NT+3 W 4  69015 38


round result complete result