Walach Vít - Tomis Zdeněk • 1st round private score card
pair number: 6 • MP:364 • score:35.00% •  rank: 42


Board Vuln Line Contract By Lead result MPs score % Opponents players
NS EW
1 none NS 3NT= S 3400  16 40 Täuber Jiří - Täuberová Zdenka
2 NS NS 3x-5 N A  14000 0
3 EW EW 3NT= W 5  60013 32 Medlín Aleš - Macura Milan
4 All EW 2-2 E K200  6 15
5 NS EW 6-1 N 3  10029 72 Ižip Milan - Štefánik Viliam
6 EW EW 1NT= N J90  22 55
7 All EW 1NT+2 S J150  5 12 Hnátová Daniela - Erdeová Jana
8 none EW 1NT= E 3  9021 52
9 EW EW 4-2 N 3  10015 38 Janas Adam - Kohutová Lucie
10 All EW 3NT+1 W 3  63016 40
11 none NS 4-1 N A  5012 30 Spálovský Luboš - Svobodová Pavla
12 NS NS 3NT= S 3600  35 88
13 All NS 4-2 N 3  2005 12 Hozda Miloš - Ertner Jan
14 none NS 3NT+2 W Q  4601 2
15 NS NS 1NT+2 W 6  1506 15 Stupka Petr - Laštovička Zdeněk
16 EW NS 3-2 S 2  10021 52
17 none NS 4= S Q420  10 25 Pivnička Jan - Haman Aleš
18 NS NS 3x-4 S 9  11000 0
19 EW NS 3-2 S A  10011 28 Žylka Kamil - Frabša Zdeněk
20 All NS 1NT+2 S 2150  21 52
21 NS NS 3NT-5 N 8  5002 5 Šolc Dominik - Hájek Jaroslav
22 EW NS 2= E 10  11013 32
23 All NS 3NT-1 W 7100  33 82 Němčík Daniel - Kaštovský Ondřej
24 none NS 2NT-1 S 5  5010 25
25 EW NS 4+1 S Q450  26 65 Kurka Josef - Vozábal David
26 All NS 3NT+3 W A  69015 38


round result complete result