Czajer Tomasz - Papierniak Zbigniew • 2nd round private score card
pair number: 24 • MP:619 • score:49.60% •  round rank: 27

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
21 NSNS4-1 E 50  34 7116   70.83  12 Leitermann Ondřej - Novotný Jan
22 EWNS3NT+4 E   7206 1230   41.67  17
23 AllNS4x-1 E 200  46 9617   59.72  15 Vozábal David - Martynek Jan
24 noneNS2NT= S 120  39 8113   65.10  14
25 EWNS4+1 N 450  30 629   64.58  13 Całka Jerzy - Jabłoński Janusz
26 AllNS4-2 N   20010 2118   57.29  16
1 noneNS3-1 S   5017 3520   54.17  17 Volhejn Vít - Volhejn Petr
2 NSNS1NT-1 W 50  34 7118   56.25  17
3 EWNS7NTx= N 1790  48 10011   61.11  11 Szagała Jan - Szagała Boguslawa
4 AllNS4= N 620  38 799   62.92  10
5 NSNS4+1 S 650  29 6010   62.69  10 Kahánek Remigio - Kaleta Jan
6 EWNS4+1 S 450  32 679   63.02  10
7 AllNS4= S 620  14 2910   60.42  10 Tomis Zdeněk - Walach Vít
8 noneNS4-1 N   506 1215   56.99  13
9 EWNS3NT+2 E   66013 2718   55.00  14 Otradovcová Zuzana - Frabša Zdeněk
10 AllNS1NT+2 E   15014 2921   53.39  15
11 noneNS2+1 N 140  46 9618   55.88  14 Kowalczyk Zbigniew - Baranowski Tomasz
12 NSNS4+1 W   45022 4620   55.32  14
13 AllEW1NTx-1 W 200  10 2122   53.51  17 Emmer Jiří - Kupková Lucie
14 noneEW5x-2 E 300  0 024   50.83  20
15 NSEW4= E   42025 5224   50.89  19 Swoboda Aleksy - Bakalarz Adrian
16 EWEW4x-1 N   10012 2529   49.72  22
17 noneEW3NT= W   40040 8324   51.18  20 Hruška František - Winter Josef
18 NSEW4-1 W 50  9 1927   49.83  22
19 EWEW3-1 W 100  19 4029   49.42  23 Ujma Jerzy - Pustelnik Jan
20 AllEW3NT+1 E   63026 5427   49.60  22



round result complete result