Laštovička Zdeněk - Tichá Kateřina • 2nd round private score card
pair number: 30 • MP:711 • score:56.97% •  round rank: 11-12

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
7 AllNS5= S 650  34 7117   70.83  49 Waligórski Henryk - Stachowski Jan
8 noneNS3= N 140  31 6513   67.71  48
9 EWNS3NT+1 E   63029 6013   65.28  46 Svoboda Otakar - Šlemr Jakub
10 AllNS2+1 E   14028 5812   63.54  47
11 noneNS3-1 E 50  36 7510   65.83  45 Graf Vladimír - Petřík Jan
12 NSNS3+2 W   20037 776   67.71  43
13 AllNS2NT+2 S 180  35 734   68.45  42 Vachtarčík Daniel - Hájková Soňa
14 noneNS3= E   14015 3110   63.80  42
15 NSNS4+1 E   45011 2314   59.26  45 Slabeycius Juraj - Hora Peter
16 EWNS3-1 S   5044 928   62.50  43
17 noneNS1-1 N   5023 488   61.17  42 Trecha Lukáš - Zuzaňák Tomáš
18 NSNS2NT+1 W   15017 3510   59.03  42
19 EWNS2= N 110  34 719   59.94  42 Lapčíková Renata - Klemš Erik
20 AllNS3NT+2 E   6609 1914   56.99  43
21 NSNS4-1 E 50  34 7114   57.92  43 Hájek Jaroslav - Šolc Dominik
22 EWNS5+1 W   62042 8811   59.77  40
23 AllNS3+1 E   17017 3512   58.33  39 Dudková Markéta - Bahník Ondřej
24 noneNS2= W   11011 2314   56.37  41
25 EWEW3NT+1 S 430  36 7513   57.35  40 Skwark Jerzy - Blat Marek
26 AllEW4-1 N   10024 5013   56.98  37
1 noneEW3-1 W 50  19 4014   56.15  38 Róg Kazimierz - Płusa Kazimierz
2 NSEW3NT-1 N   10023 4813   55.78  39
3 EWEW3NT+3 N 490  42 8811   57.16  35 Pszczolka Petr - Pszczolková Veronika
4 AllEW3NT= N 600  14 2914   55.99  38
5 NSEW4= S 620  32 6715   56.42  36 Gerhardová Jiřina - Nováčková Marta
6 EWEW4= N 420  34 7112   56.97  34



round result complete result