Swoboda Aleksy - Bakalarz Adrian • 2nd round private score card
pair number: 40 • MP:769 • score:66.75% •  round rank: 1

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
1 noneEW4x-1 W 100  11 2338   22.92  10 Glenz Jan - Bielecki Piotr
2 NSEW3-2 N   20042 8823   55.21  7
5 NSEW3-2 E 100  46 9610   68.75  5 Dolanská Veronika - Kupková Barbora
6 EWEW4= S 420  34 716   69.27  4
9 EWEW3NT+2 E   66035 735   70.00  5 Žylka Kamil - Pulkrab Petr
10 AllEW1NT+2 E   15034 715   70.14  5
13 AllEW2NT= S 120  21 446   66.37  5 Täuberová Zdeňka - Täuber Jiří
14 noneEW3NT+1 E   43046 962   70.05  4
17 noneEW1x= N 160  2 48   62.73  6 Broda Bernard - Hetper Jacek
18 NSEW3NT+1 W   43046 964   66.04  5
22 EWEW3NT+3 W   69021 446   64.02  6 Martinek Michal - Janas Adam
21 NSEW3NT-3 S   30047 984   66.84  5
25 EWEW4= N 420  38 792   67.79  2 Mráz Jiří - Romanowski Čeněk
26 AllEW2NT= S 120  13 273   64.88  5
3 EWEW6NT= N 990  29 603   64.58  5 Novotná Anna - Novotný Josef
4 AllEW4-1 N   10032 674   64.71  4
7 AllEW4+1 S 650  14 294   62.62  6 Štrbová Barbora - Botur Michael
8 noneEW2= N 110  29 604   62.50  6
11 noneNS2= N 110  42 884   63.82  6 Klhůfek Vojtěch - Pavelka Ondřej
12 NSNS3+1 E   13042 884   65.00  3
15 NSNS4= E   42023 484   64.19  2 Czajer Tomasz - Papierniak Zbigniew
16 EWNS4x-1 N   10036 752   64.68  1
19 EWNS3= N 140  43 902   65.76  1 Bouřa Patrik - Králík František
20 AllNS3NT-1 E 100  43 901   66.75  1



round result complete result