Lauer Zbyněk - Krátký Jan • 2nd round private score card
pair number: 36 • MP:507 • score:44.32% •  rank: 38-39


Board Vuln Line Contract By Lead result MPs score % Opponents players
NS EW
1 none EW 4-1 E 550  8 18 Frajt Ján - Belčák Vojtech
2 NS EW 4-1 W 250  0 0
3 EW EW 3NT= W 4  6004 9 Belčák Peter - Švec Ivo
4 All EW 3-1 N 9  10043 98
5 NS EW 3NT= S 5600  2 5 Bisping Tytus - Papierniak Zbigniew
6 EW EW 6x-2 S J  30030 68
7 All EW 4+1 E A  65030 68 Nováková Viera - Šimonová Alica
8 none EW 3+3 W J  17034 77
9 EW EW 3NT+2 N 8460  21 48 Gero István - Márjai György
10 All EW 3NT+2 S 10660  15 34
11 none EW 5-2 E A100  11 25 Skowron Stefan - Paszko Wojciech
12 NS EW 1NT-1 E 250  15 34
13 All EW 3NT+1 S K630  10 23 Štefánik Viliam - Šustek Emil
14 none EW 4-2 W A100  16 36
15 NS EW 2x-4 W 10800  1 2 Pulkrab Petr - Šlemr Jakub
16 EW EW 3NT+1 E A  63022 50
17 none EW 4+1 N K450  18 41 Balogh László - Samuel Péter
18 NS EW 2= E 5  903 7
19 EW EW 1NT-1 W K100  33 75 Krajčo Milan - Lóňay Milan
20 All EW 4-1 N 3  10030 68
21 NS EW 3NT+2 E 4  46039 89 Faltus źudovít - Jurčišin Peter
22 EW EW 4= E K  62022 50
23 All EW 2NT-2 S A  20043 98 Pankovič Mikulᚠ- Varga Tibor
24 none EW 3NT-1 W 1050  23 52
25 EW EW 3= S 2110  21 48 Gregová Kristína - Szórátiová Etela
26 All EW 3NT+1 S K630  13 30


round result complete result