Bahník Ondřej - Barnet Lukáš • 2nd round private score card
pair number: 3 • MP:450 • score:54.09% •  round rank: 11


Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
5 NSEWpass    0  26 815   81.25  11 Tomis Zdeněk - Hájek Jaroslav
6 EWEW4= EK  62028 882   84.38  7
9 EWEW3NT+1 S2430  0 011   56.25  10 Frabša Zdeněk - Rumančík Jakub
10 AllEW1NT= W2  902 624   43.75  13
13 AllEW2NT+3 E2  21023 7221   49.38  12 Kálalová Anna - Hlaváč Jan
14 noneEW4+1 E2  45030 9410   56.77  8
17 noneEW3NT= WK  40013 4111   54.46  9 Rodin Erika - Unge Emanuel
18 NSEW3+2 S6200  3 921   48.83  13
21 NSEW3+1 NA130  9 2820   46.53  14 Hájková Soňa - Janas Adam
22 EWEW1NT+1 W10  12019 5919   47.81  13
25 EWEW3+1 E9  17014 4421   47.44  14 Laštovička Zdeněk - Tichá Kateřina
26 AllEW2+2 NJ130  9 2823   45.83  15
3 EWEW4+1 SQ450  26 8121   48.56  14 Kyptová Monika - Humpál Michal
4 AllEW3NT= N2600  22 6921   50.00  13
1 noneEW3+2 E2  15020 6218   50.83  12 Stareček Ivan - Pyszko Adam
2 NSEW4+1 W2  45019 5918   51.37  10
23 AllEW3NT= S6600  1 322   48.53  12 Jelínek Petr - Jelínková Lucia
24 noneEW2+1 WK  14031 9716   51.22  9
19 EWEW6x-3 SA  50017 5316   51.32  9 Hozda Miloš - Pulkrab Petr
20 AllEW4+1 W5  65016 5016   51.25  9
15 NSEW4-2 SA  20028 8812   52.98  8 Medlín Aleš - Filip Anatol
16 EWEW2x-2 E6500  4 1215   51.14  10
11 noneEW2= W7  11032 10011   53.26  6 Dolanská Veronika - Bahník Miloš
12 NSEW3NT-1 NJ  10027 849   54.56  4
7 AllEW4= S6620  1 314   52.50  5 Martynek Jan - Ertner Jan
8 noneEW6= E3  98030 9411   54.09  5


round result complete result