Maňák Jaroslav - Vondřich Vladimír • 1st round private score card
pair number: 32 • MP:407 • score:52.18% •  rank: 14


Board Vuln Line Contract By Lead Result  MPs  Score
%
Round
rank
Opponents players
NS EW
11 noneEW6NT-1 EA50  1 3 32 Vozábal David - Zajíček Bohumír
12 NSEW2= W6  11016 53 29
14 noneEW6-1 NK  5027 90 19 Kupková Lucie - Emmer Jiří
13 AllEW2x+1 W6  38030 100 9
15 NSEW4-1 S10  10022 73 5 Posledník Přemysl - Žmak Maxim
16 EWEW3NT+2 NJ460  1 3 14
17 noneEW4= N6420  5 17 19 Bahníková Eva - Martynek Jan
18 NSEW2= WK  11011 37 19
19 EWEW3NT+2 W5  66025 83 15 Němčík Daniel - Romanowski Čeněk
20 AllEW2NT+1 S7150  4 13 20
21 NSEW6NT-1 S9  10023 77 14 Kohutová Lucie - Teichmann Lukáš
22 EWEW6x= SQ1210  0 0 24
23 AllEW4= NQ620  4 13 25 Stareček Ivan - Walach Vít
24 noneEW1NT+2 EK  15022 73 20
25 EWEW5+1 NQ420  13 43 20 Hozda Miloš - Škalda Jan
26 AllEW4= N10620  15 50 19
1 noneEW1+1 E5  11023 77 17 Albrechtová Zuzana - Píšová Verica
2 NSEW6= WJ  98028 93 14
3 EWEW3NT-2 E5200  4 13 17 Hájek Jaroslav - Tomis Zdeněk
4 AllEW4= NK130  25 83 15
5 NSEW1NT-1 N2  10022 73 15 Bahník Petr - Bahník Ondřej
6 EWEW6+1 NK1010  23 77 15
7 AllEW4-1 EA100  11 37 15 Erdeová Jana - Humpál Michael
8 noneEW4-2 W8100  11 37 13
9 EWEW2NT-1 N7  5019 63 14 Haman Aleš - Kopřiva Jiří
10 AllEW4+1 EJ  65022 73 12


round result complete result