Kypta Václav - Pokorný Oldřich • 2nd round private score card
pair number: 15 • MP:363 • score:46.54% •  rank: 26


Board Vuln Line Contract By Lead Result  MPs  Score
%
Round
rank
Actual
rank
Opponents players
NS EW
3 EWEW3-2 S10  10016 53 16 20 Němčík Daniel - Romanowski Čeněk
4 AllEW4+2 E3  68030 100 2 19
5 NSEW3= S3110  13 43 5 18 Posledník Přemysl - Žmak Maxim
6 EWEW4-1 WQ100  10 33 10 18
7 AllEW1NT-1 WQ100  12 40 11 19 Vozábal David - Zajíček Bohumír
8 noneEW5-3 E10150  1 3 20 20
9 EWEW1NT+1 S4120  10 33 23 20 Erdeová Jana - Humpál Michael
10 AllEW1+2 SK140  14 47 23 21
11 noneEW6+1 S71010  1 3 28 23 Hájek Jaroslav - Tomis Zdeněk
12 NSEW3x-1 EK100  8 27 29 25
13 AllEW3NT+3 N6690  0 0 29 26 Hozda Miloš - Škalda Jan
14 noneEW2NT= E4  12023 77 29 24
15 NSEW3+2 W10  15030 100 25 21 Kohutová Lucie - Teichmann Lukáš
16 EWEW2+1 S8140  12 40 26 22
17 noneEW5+1 WK  42012 40 27 23 Bahníková Eva - Martynek Jan
18 NSEW4+1 SA150  16 53 28 23
19 EWEW4= S8420  2 7 30 23 Kupková Lucie - Emmer Jiří
20 AllEW5= S9600  2 7 31 26
21 NSEW1NT+1 W4  12029 97 29 25 Haman Aleš - Kopřiva Jiří
22 EWEW2+2 S8170  24 80 29 22
23 AllEW2= W6  11021 70 27 23 Bahník Petr - Bahník Ondřej
24 noneEW3NT-1 E250  12 40 26 23
25 EWEW3= S4110  7 23 28 24 Albrechtová Zuzana - Píšová Verica
26 AllEW3x-1 W2200  22 73 27 23
1 noneEW3NT-2 SK  10022 73 22 23 Stareček Ivan - Walach Vít
2 NSEW2x-1 EA100  14 47 21 24


round result complete result