Score sheet for deal no: 20 • 3rd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Maszczyszyn - GórskiHoráková - Míčová 4+1 W 2   650 13 11 54 46
2 Malewicz - MalewiczČech - Čechová 4+1 E A   650 13 11 54 46
3 Anczakowski - PielaRezek - Soukupová 4+1 E J   650 13 11 54 46
4 Czaja - KowalczykStareček - Janečková 4+1 W 2   650 13 11 54 46
5 Novotný - NovotnáBouletová - Burda 4+1 E 10   650 13 11 54 46
6 Buchacz - KrátkýFrancisová - Šaržíková 4+1 W 6   650 13 11 54 46
7 Szagała - SzagałaStachowski - Waligórski 4+1 W 10   650 13 11 54 46
8 Płocha - BzowskiPospíchalová - Karásek 4+1 E 4   650 13 11 54 46
9 Beyga - SaganKostková - Kocián 4+1 E 6   650 13 11 54 46
10 Mazur - ZbiegGraf - Petřík 4+1 E J   650 13 11 54 46
11 Poláčková - PřerovskýHugiel - Hugiel 4+1 W 9   650 13 11 54 46
12 Nováčková - GerhardováBąk - Larysz 5= E 9   650 13 11 54 46
13 Šimonová - MenyhértPavlovský - Pavlovská 3NT+2 E 9   660 0 24 0 100
Deal:20 Dealer:West  vul.:All
 92
T3
6432
  QT974
Q874 AK653
Q765 KJ94
QJT K
J3 AK2
  JT
  A82
  A9875
  865
 
 
N
N  
6
6
2
2
2
S  
6
6
2
2
2
E  
7
7
11
11
10
W  
7
7
11
11
11

  Minimax: 3N by W, -660


private score sheet
round result
complete result