Score sheet for deal no: 27 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Anczakowski - PielaStareček - Janečková 3x-5 E K 1100   22.8 1.2 95 5
2 Čech - ČechováRezek - Soukupová 3x-5 W 10 1100   22.8 1.2 95 5
3 Graf - PetříkFrancisová - Šaržíková 3NT+2 S 9 460   19.6 4.4 82 18
4 Beyga - SaganŠimonová - Menyhért 4= S 8 420   15.2 8.8 63 37
5 Maszczyszyn - GórskiPavlovský - Pavlovská 4= S 8 420   15.2 8.8 63 37
6 Szagała - SzagałaPastrňáková - Krátký 4= S 8 420   15.2 8.8 63 37
7 Poláčková - PřerovskýBąk - Larysz 2= N 3 110   10.9 13.1 45 55
8 Pospíchalová - KarásekStachowski - Waligórski 1+1 S 2 90   8.8 15.2 37 63
9 Bouletová - BurdaHora - Slabeycius 3NT-1 S 8   50 3.3 20.7 14 86
10 Horáková - MíčováPłocha - Bzowski 3-1 S 8   50 3.3 20.7 14 86
11 Kostková - KociánHugiel - Hugiel 4-1 S 8   50 3.3 20.7 14 86
12 Nováčková - GerhardováMazur - Zbieg 4-1 S 8   50 3.3 20.7 14 86
Deal:27 Dealer:South  vul.:none
 T4
A8765
AQT5
  62
J753 K86
32 J94
KJ9862 3
8 AQT543
  AQ92
  KQT
  74
  KJ97
 
 
N
N  
9
8
11
10
12
S  
9
9
11
10
12
E  
3
4
1
3
1
W  
3
4
1
3
1

  Minimax: 6N by N, 990


private score sheet
complete result