Score sheet for deal no: 11 • all rounds

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Anczakowski - PielaGraf - Kostková 3NT-1 W 7 50   16 4 80 20
2 Bouletová - BurdaHoráková - Míčová 4-1 E 4 50   16 4 80 20
3 Beyga - BuchaczSzagała - Szagała 4-1 E 8 50   16 4 80 20
4 Malewicz - MalewiczBzowski - Baran 4-1 E J 50   16 4 80 20
5 Stareček - JanečkováPavlovský - Pospíchalová 4-1 E 2 50   16 4 80 20
6 Płocha - MaszczyszynNováčková - Gerhardová 2NT= W J   120 10 10 50 50
7 Francisová - ŠaržíkováPoláčková - Přerovský 3= W A   140 8 12 40 60
8 Mazur - KowalczykStachowski - Waligórski 3NT= W 7   400 5 15 25 75
9 Hugiel - HugielRezek - Krátký 3NT= W 7   400 5 15 25 75
10 Novotná - NovotnýCzaja - Sagan 4= E 6   420 1 19 5 95
11 Šimonová - MenyhértČech - Karásek 4= E 7   420 1 19 5 95
Deal:11 Dealer:South  vul.:none
 72
J95
AT973
  Q93
A93 KJ54
AK6 QT732
KQ82 54
K64 J2
  QT86
  84
  J6
  AT875
 
 
N
N  
7
6
3
4
4
S  
7
6
3
4
4
E  
6
7
10
9
9
W  
6
7
10
9
9

  Minimax: 4 by E, -420


private score sheet
complete result