Score sheet for deal no: 8 • all rounds

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Beyga - BuchaczPoláčková - Přerovský 3NT+1 N 10 430   20 0 100 0
2 Francisová - ŠaržíkováNováčková - Gerhardová 4-1 W 9 50   17 3 85 15
3 Malewicz - MalewiczStareček - Janečková 3-1 W 4 50   17 3 85 15
4 Horáková - MíčováSzagała - Szagała 4-2 S 9   100 13 7 65 35
5 Czaja - SaganGraf - Kostková 5-2 S 7   100 13 7 65 35
6 Šimonová - MenyhértBzowski - Baran 3= W 2   110 10 10 50 50
7 Hugiel - HugielAnczakowski - Piela 3= W 9   140 7 13 35 65
8 Pavlovský - PospíchalováPłocha - Maszczyszyn 3= W 9   140 7 13 35 65
9 Mazur - KowalczykBouletová - Burda 5x-2 S 9   300 3 17 15 85
10 Rezek - KrátkýStachowski - Waligórski 4x-2 S 7   300 3 17 15 85
11 Novotná - NovotnýČech - Karásek 4= W 4   420 0 20 0 100
Deal:8 Dealer:West  vul.:none
 KT
942
AQJ6
  AJ72
Q9874 A632
AQ KT7
K8742 T953
8 Q3
  J5
  J8653
 
  KT9654
 
 
N
N  
9
5
9
4
8
S  
9
5
9
4
8
E  
4
7
4
8
5
W  
4
8
4
8
5

  Minimax: 3x by W, 100


private score sheet
complete result