Score sheet for deal no: 1 • all rounds

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Blat - SkwarkMarjai - Zöld 5x-4 E A 800   36 4 90 10
2 Cios - KrzeczekFrajt - Jakubík 5x-4 E K 800   36 4 90 10
3 Menyhért - ŠikraPawelczyk - Kaleta 5x-4 W 6 800   36 4 90 10
4 Pankovič - PankovičKruczek - Góralczyk 5x-4 E K 800   36 4 90 10
5 Sebes - VargaBódis - Honti 5x-4 E A 800   36 4 90 10
6 Nižnanský - RezekŠimonová - Novotná 4x+2 S 5 790   30 10 75 25
7 Gerö - RétiMadej - Sluszniak 5x-3 E A 500   27 13 68 32
8 Balogh - SamuelSuchá - Mokráň 5x-3 E K 500   27 13 68 32
9 Gerhardová - NováčkováMunka - Škerlík 5+1 S 5 480   15 25 38 62
10 Gregová - BelčákStworzewicz - Wala 4+2 S 5 480   15 25 38 62
11 Bessler - JurčišinFaltus - Šikra 5+1 S 5 480   15 25 38 62
12 Kvoček - VodičkaHora - Slabeycius 4+2 S 5 480   15 25 38 62
13 Baryła - PoradaMichałek - Kiełczewski 4+2 N K 480   15 25 38 62
14 Teššerová - VagačSzczerbowski - Plewniak 5+1 S 10 480   15 25 38 62
15 Janocko - VovkPloščica - Števák 4+2 S 3 480   15 25 38 62
16 Mezei - CsipkaMovnar - Demchik 4+2 N 4 480   15 25 38 62
17 Rojkowicz - PiechotaJaneczko - Bakalarz 5+1 S 5 480   15 25 38 62
18 Patreuha - PatreuhaHenc - Velecký 4+2 S 5 480   15 25 38 62
19 Molnár - SzilágyiAnkiersztejn - Wybranowski 5= S A 450   4 36 10 90
20 Superson - RadomskaHorňák - Horňáková 3+3 S 5 230   1 39 2 98
21 Drotárová - OnderGajdoš - Golovkov 2+4 S 5 230   1 39 2 98
22 Belčák - Švecbye                   
Deal:1 Dealer:North  vul.:none
 765
QT864
A9
  KJ5
JT K2
5 J72
KJT73 Q852
AQ932 T764
  AQ9843
  AK93
  64
  8
 
 
N
N  
6
6
12
12
12
S  
6
6
12
12
12
E  
7
7
1
1
1
W  
7
7
1
1
1

  Minimax: 6N by S, 990


private score sheet
round result
complete result