Stworzewicz Jerzy - Ujma Jerzy • 2nd round private score card
pair number: 34 • MP:582.4 • score:56.00% •  round rank: 9

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
15 NSNS3-1 S10  10011 2833   27.50  23 Komlós Zsuzsanna - Tóvári Péterné
16 EWNS3-2 SK  10036 9016   58.75  21
17 noneNS6x-1 E5100  29 7211   63.33  20 Skwark Jerzy - Bakalarz Adrian
18 NSNS5x-3 N6  8006.4 1619   51.50  23
19 EWNS3+1 NA170  9 2225   45.70  24 Jaworowski Hubert - Stasica Jacek
20 AllNS4+1 E10  65029 7216   50.17  24
21 NSNS3NT= E2  4007 1822   45.50  25 Honyek A. - Szentandrási G.
22 EWNS6-3 EJ300  40 10018   52.31  21
24 noneNS2+2 S8130  5 1223   47.89  24 Biačko Ján - Hinďoš Gabriel
23 AllNS3+1 N8170  35 8816   51.85  20
25 EWNS4+2 S8480  22 5517   52.14  21 Krakowska Aleksandra - Krakowski Waldemar
26 AllNS4+2 NK680  20 5019   51.96  21
1 noneNS3+1 W3  1309 2221   49.69  21 Wala Włodzimierz - Szczerczak Maciej
2 NSNS5= WA  40022 5523   50.07  21
3 EWNS2+1 N10140  36 9017   52.73  20 Horňák Mirko - Horňáková Katarína
4 AllNS2-1 E8100  21 5217   52.72  19
5 NSNS2NT-1 W750  28 7014   53.74  18 Szilágyi László - Molnár László
6 EWNS2NT+1 SQ150  29 7213   54.78  17
7 AllEW4+1 WJ  65019 4815   54.39  18 Skowron Stefan - Czaykowski Jacek
8 noneEW1NT-2 W5100  1 219   51.80  21
9 EWEW2+1 W9  14017 4321   51.36  20 Mezei Katalin - Honti László
10 AllEW4-1 EK100  34 8517   52.89  19
11 noneEW4+2 W9  17033 8214   54.17  19 Nováková Viera - Šimonová Alica
12 NSEW2NT-1 S3  10036 9011   55.67  16
13 AllEW3-1 W3100  13 3212   54.74  17 Slabeycius Juraj - Hora Peter
14 noneEW2= WK  9035 889   56.00  16



round result complete result