Score sheet for deal no: 13 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Mandysová - SchulzováGalbavá - Galbavý 3x= S A 670   28 0 100 0
2 Böhmová - SpálovskýSvobodová - Svoboda 3= S 5 110   24 4 86 14
3 Szilágyi - BódisDiamant - Textor 3= S 5 110   24 4 86 14
4 Mališová - MališVozábal - Šlemr 3= S 3 110   24 4 86 14
5 Vajdová - ŽmakKopřiva - Pivnička 2-1 W 3 100   16 12 57 43
6 Kupková - EmmerŠtrbová - Botur 3-1 E A 100   16 12 57 43
7 Pěkný - ScháňkaHlaváč - Pojman 2-1 W 10 100   16 12 57 43
8 Macura - VolhejnKlemš - Žylka 2-1 E A 100   16 12 57 43
9 Králík - KrálíkováBahníková - Bahník 2-1 W 5 100   16 12 57 43
10 Horáček - KyptaErdeová - Lauer 2= W 4   110 5 23 18 82
11 Vlachová - KopeckýErde - Holý 2= E A   110 5 23 18 82
12 Fořtová - FořtMedlín - Filip 2= E A   110 5 23 18 82
13 Lapčíková - FrabšaSchulzová - Mašek 2= W 4   110 5 23 18 82
14 Bouřa - KrálíkFrampol - Foldman 2= W 4   110 5 23 18 82
15 Hnátová - KohutováBahník - Bahník 2= E A   110 5 23 18 82
16 Hovorka - Luskbye                   
Deal:13 Dealer:North  vul.:All
 J872
K6
T54
  J872
963 KQ54
A9432 T87
J3 Q9
654 AKQ9
  AT
  QJ5
  AK8762
  T3
 
 
N
N  
6
9
5
7
7
S  
6
9
5
7
7
E  
6
4
8
6
4
W  
6
4
7
6
4

  Minimax: 3 by S, 110



private score sheet
complete result