Svoboda Otakar - Žylka Kamil • 2nd round private score card
pair number: 11 • MP:444.2 • score:50.25% •  round rank: 19

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
7 AllNS2+1 E5  14019 5614   55.88  9 Dolanská Veronika - Bahník Miloš
8 noneNS3NT+1 SQ430  22 6515   60.29  9
13 AllNS4-2 SA  2006 1823   46.08  10 Kopecká Karolína - Pulkrab Petr
14 noneNS4= NA420  18 5323   47.79  10
19 EWNS2= S4110  18 5321   48.82  11 Hnátová Daniela - Vajdová Pavlína
20 AllNS3+1 WQ  17015 4422   48.04  10
25 EWNS4+1 S3450  12 3526   46.22  10 Čermáková Miroslava - Plosová Anna
26 AllNS3NT= E6  6007 2132   43.01  10
5 NSNS2+3 EA  15026 7623   46.73  11 Svobodová Pavla - Spálovský Luboš
6 EWNS3+1 NJ170  26 7617   49.71  11
11 noneNS4+1 NQ450  27 7913   52.41  9 Klímová Hana - Macurová Michaela
12 NSNS2+2 E7  13011 3218   50.74  9
17 noneNS3= S6140  24 7115   52.26  9 Kyptová Monika - Mašek Jiří
18 NSNS6-1 N3  1006 1820   49.79  9
23 AllNS2-1 NA  10025 7415   51.37  9 Radouchová Jana - Horáček Josef
24 noneNS3NT+2 SJ460  33 9710   54.23  7
3 EWNS4= E2  62014 4113   53.46  7 Bahník Ondřej - Bahník Petr
4 AllNS4+1 E5  65014 4114   52.78  9
9 EWNS3NT= W7  6004 1220   50.62  11 Vrkoč Petr - Pivnička Jan
10 AllNS1NT+1 EQ  12015 4418   50.29  11
15 NSNS5+1 W4  42019 5620   50.56  10 Schulzová Kristýna - Krása Ondřej
16 EWNS3= EA  1403.2 922   48.69  12
21 NSNS3NT-3 NJ  3004 1224   47.08  12 Kupková Lucie - Emmer Jiří
22 EWNS3NT-1 E4100  28 8221   48.55  11
1 noneNS5x-2 E3300  32 9420   50.38  9 Krausová Anna - Ertner Jan
2 NSNS3NT+1 E5  43016 4719   50.25  9



round result complete result