Score sheet for deal no: 21 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Pivnička - HamanDolanská - JanasGIB3NT+1 S 9 630   38 2 95 5
2 Svoboda - KlemšLapčíková - SchulzováGIB3NT+1 S 3 630   38 2 95 5
3 Dvořák - WalachKrátký - PavlíkGIB3NT+1 S 2 630   38 2 95 5
4 Králík - MelčákKowalczyk - BieleckiGIB3NT= S 6 600   31 9 78 22
5 Kohutová - ScháňkaŠtrbová - KupkováGIB3NT= S 9 600   31 9 78 22
6 Hájek - SikoraHruška - ErtnerGIB3NT= S 9 600   31 9 78 22
7 Vachtarčík - HájkováDudková - BahníkGIB3NT= S 9 600   31 9 78 22
8 Swoboda - BakalarzGabriel - GabrielGIB4x-3 E A 500   26 14 65 35
9 Graf - PetříkBahník - MedunaGIB3= N 4 140   24 16 60 40
10 Bojanowski - BiskupVozábal - MartynekGIB3x-1 E A 100   22 18 55 45
11 Blat - SkwarkBahníková - BahníkGIB3NT-1 S 4   100 13 27 32 68
12 Štefánik - KianicaMiklovič - MachoGIB3NT-1 S 3   100 13 27 32 68
13 Tomis - PyszkoWinter - TicháGIB3NT-1 S 9   100 13 27 32 68
14 Pszczolka - MrázSvobodová - ŠlemrGIB3NT-1 S 9   100 13 27 32 68
15 Pulkrab - ŽylkaKupková - EmmerGIB3NT-1 S 9   100 13 27 32 68
16 Klhůfek - PavelkaOsadnik - RadomskiGIB3-1 S 9   100 13 27 32 68
17 Czajer - RobakVolhejn - KopeckýGIB2-1 N A   100 13 27 32 68
18 Golovkov - TatranskýKowalczyk - KowalczykGIB3NT-1 N 5   100 13 27 32 68
19 Kaštovský - NěmčíkKunert - StarečekGIB4-2 N 4   200 2 38 5 95
20 Gerhardová - NováčkováSlabeycius - HoraGIB4x-1 S 9   200 2 38 5 95
21 Macura - MacurováBotur - ZajíčekGIB4-2 N A   200 2 38 5 95
Deal:21 Dealer:North  vul.:NS
 KT72
KQ862
T87
  2
Q9864 J
T4 J953
AQJ9 4
93 AJT7654
  A53
  A7
  K6532
  KQ8
 
 
N
N  
5
9
9
8
9
S  
5
9
9
8
9
E  
8
4
4
5
4
W  
8
4
4
5
4

  Minimax: 4x by E, 300



private score sheet
round result
complete result