Kupková Lucie - Emmer Jiří • 2nd round private score card
pair number: 3 • MP:571.2 • score:54.92% •  round rank: 12

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
17 noneNS3NT-2 N4  1007 1833   17.50  29 Dvořák Martin - Walach Vít
18 NSNS6= EJ  9808 2039   18.75  30
5 NSEW4+1 E5  45018 4539   27.50  29 Golovkov Ladislav - Tatranský Ivan
6 EWEW4+1 EA  65029 7234   38.75  26
11 noneNS2= NJ110  29 7223   45.50  26 Králík Jan - Melčák Martin
12 NSNS3NT+2 NJ660  30 7518   50.42  26
19 EWEW2NT-1 N8  5028 7019   53.21  26 Miklovič Matúš - Macho Marek
20 AllEW3NT-1 W3100  14 3519   50.94  26
15 NSEW3+2 S10150  38 9513   55.83  23 Štefánik Viliam - Kianica Luboš
16 EWEW1NT+3 SK180  4.2 1019   51.30  24
21 NSEW3NT-1 S9  10027 6815   52.77  25 Pulkrab Petr - Žylka Kamil
22 EWEW3= SK140  8 2019   50.04  25
23 AllNS4= N7620  14 3519   48.88  25 Svobodová Pavla - Šlemr Jakub
24 noneNS3x-3 WK500  40 10017   52.54  24
25 EWNS2x+1 WK  8700 021   49.03  26 Kowalczyk Zbigniew - Bielecki Piotr
26 AllNS2+1 SQ140  21 5222   49.25  26
9 EWEW3-3 S10  15034 8519   51.35  23 Krátký Jan - Pavlík Tomáš
10 AllEW2-4 S6  40023 5817   51.69  23
7 AllNS3-1 N7  10013 3219   50.68  23 Pszczolka Petr - Mráz Jiří
8 noneNS2x-2 E10300  34 8516   52.40  23
13 AllNS4-3 S2  3004 1019   50.38  24 Czajer Tomasz - Robak Adam
14 noneNS3NT-1 W250  34 8518   51.95  22
1 noneEW6+1 E3  94038 9516   53.83  19 Kohutová Lucie - Scháňka Martin
2 NSEW6= E10  98033 8210   55.02  19
3 EWEW5x-2 N2  30033 829   56.12  19 Kowalczyk Ireneusz - Kowalczyk Stefan
4 AllEW1NT-1 E2100  10 2511   54.92  20



round result complete result