Lapčíková Renata - Schulzová Kristýna • 2nd round private score card
pair number: 36 • MP:456.2 • score:43.87% •  round rank: 32

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
19 EWEW3= S4110  8 2036   20.00  37 Graf Vladimír - Petřík Jan
20 AllEW3NT= WJ  60031 7822   48.75  37
23 AllEW6-2 S4  20040 1008   65.83  30 Blat Marek - Skwark Jerzy
24 noneEW3NT+1 N6430  5 1220   52.50  32
1 noneEW6= E10  92033 8213   58.50  31 Dudková Markéta - Bahník Ondřej
2 NSEW3NT+3 E6  49015 3818   55.00  33
5 NSEW4+1 WA  45018 4518   53.57  34 Vozábal David - Martynek Jan
6 EWEW4= E4  62013 3220   50.94  33
9 EWEW4-2 NA  10026 6518   52.50  32 Hruška František - Ertner Jan
10 AllEW3NT= W8  60029 7215   54.50  31
13 AllEW2+2 N6170  15 3817   52.95  31 Botur Michael - Zajíček Bohumír
14 noneEW3NT-2 WJ100  0 024   48.54  34
17 noneEW3NT-3 N9  15037 9219   51.92  31 Klhůfek Vojtěch - Pavelka Ondřej
18 NSEW4+2 E2  4809 2220   49.82  33
21 NSEW3NT+1 S3630  2 526   46.83  34 Svoboda Otakar - Klemš Erik
22 EWEW3= N2140  8 2033   45.16  35
25 EWEW3NT-2 S3  10030 7528   46.91  34 Swoboda Aleksy - Bakalarz Adrian
26 AllEW4-1 N3  10034 8525   49.03  31
3 EWNS5x-1 S6  10015 3826   48.42  33 Pivnička Jan - Haman Aleš
4 AllNS1NT= EA  9014 3526   47.75  34
7 AllNS2= N9110  34 8525   49.52  31 Tomis Zdeněk - Pyszko Adam
8 noneNS4-3 E10150  21 5226   49.66  31
11 noneNS4-3 NJ  1508 2025   48.37  32 Gerhardová Jiřina - Nováčková Marta
12 NSNS6-2 N10  2000 029   46.35  32
15 NSNS3NT+1 N2630  8 2032   45.30  33 Kaštovský Ondřej - Němčík Daniel
16 EWNS2= EA  1103.2 832   43.87  35



round result complete result