Hájek Jaroslav - Tomis Zdeněk • 2nd round private score card
pair number: 3 • MP:678.5 • score:48.33% •  round rank: 32

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
5 NSEW3= W9  11022 4129   40.74  29 Gabriel Richard - Gabriel Lukáš
6 EWEW3NT= SQ400  7 1346   26.85  31
9 EWEW4+1 S3450  22 4149   31.48  30 Lippik Roland - Kuflowski Marcin
10 AllEW6-1 SQ  10031 5744   37.96  30
13 AllEW2+3 E8  20016 3049   36.30  31 Jarosz Leszek - Szczerba Jacek
14 noneEW4+1 WQ  45032 5944   40.12  30
17 noneEW1NT-1 N3  5019 3547   39.42  32 Bakalarz Adrian - Janeczko Maciej
18 NSEW3x-3 S10  80053 9833   46.76  26
21 NSEW2+2 N3170  2.1 444   42.00  31 Stworzewicz Jerzy - Michałek Jerzy
22 EWEW3+1 SK170  11.4 2147   39.91  33
25 EWEW4-2 E5200  14 2649   38.64  35 Baryła Zdzisław - Kadula Jan
26 AllEW1NT-2 E8200  4 753   36.03  37
1 noneEW6NT+1 E3  102054 10047   40.95  34 Słuszniak Mateusz - Madej Roman
2 NSEW1+3 E10  17039 7244   43.19  31
23 AllEW4-1 SA  10028 5242   43.77  29 Ploščica Miroslav - Števák Dušan
24 noneEW3NT= W3  40025 4640   43.92  30
19 EWEW3+1 SA170  29 5441   44.50  30 Faltus Ľudovít - Šikra Michal
20 AllEW2-2 SJ  20042 7840   46.35  28
15 NSEW3-1 N9  10033 6141   47.12  29 Nováková Viera - Šimonová Alica
16 EWEW4= W6  62051 9431   49.49  25
11 noneEW6NT+1 W2  102046 8525   51.19  23 Hora Peter - Slabeycius Juraj
12 NSEW3+2 WK  15045 8322   52.65  20
7 AllEW2= E7  11013 2426   51.41  22 Pasiński Przemysław - Żbik Bartosz
8 noneEW3= SJ140  21 3927   50.89  23
3 EWEW2+1 N8140  6 1132   49.30  27 Velecký Eduard - Henc Marián
4 AllEW3NT-1 W8100  13 2432   48.33  28



round result complete result