Šimonová Alica - Menyhért Tibor • 3rd round private score card
pair number: 9 • MP:261.4 • score:42.44% •  round rank: 20

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
13 AllNS4+3 W   7105 2319   22.73  15 Anczakowski Janusz - Piela Jerzy
14 noneNS3NT+1 E   4306 2720   25.00  16
16 EWNS1NT+3 EQ  1803.4 1522   21.82  17
15 NSNS4= WK  4205 2323   22.05  17
5 NSEW3NT+3 S4690  14 6421   30.36  17 Kania Karel - Kaniová Marcela
6 EWEW3+2 NA150  9 4120   32.12  16
7 AllEW1NT+2 W5  15018 8218   39.22  16
8 noneEW2+1 N2140  5 2318   37.16  15
21 NSEW3= SK140  17 7716   41.62  15 Graf Vladimír - Petřík Jan
22 EWEW2= S9110  4 1816   39.27  15
23 AllEW4-2 N8  20020 9116   43.97  15
24 noneEW1NT= W4  9019 8616   47.50  15
17 noneNS3-1 NA  5017 7714   49.79  13 Přerovský Václav - Poláčková Věra
18 NSNS3NT-1 NK  10011 5013   49.81  13
19 EWNS4+1 S8450  15 6813   51.03  13
20 AllNS3+1 NA170  10 4514   50.68  13
25 EWNS2-3 N8  1500 015   47.70  15 Čech Jaroslav - Čechová Květa
26 AllNS3= EA  1103 1417   45.81  16
27 noneNS4+2 SA170  10 4517   45.79  15
28 NSNS3= E10  1106 2717   44.86  16
9 EWEW2= S7110  8 3618   44.46  16 Novotný Josef - Kašák Václav
10 AllEW4-1 WJ100  6 2718   43.68  16
11 noneEW4+1 S7150  12 5518   44.15  16
12 NSEW4= E8  42014 6418   44.96  14
1 noneEW4= NK420  0 020   43.16  16 Czaja Jacek - Zych Marek
2 NSEWpass    0  0 020   41.50  16
3 EWEW3+2 W6  2009 4120   41.48  16
4 AllEW3-1 SJ  10015 6820   42.44  16



round result complete result