Score sheet for deal no: 2 • all rounds

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Böhmová - SchulzováVozábal - VajdováGIB6NT-3 W 2 150   38 0 100 0
2 Žylka - KrálíkKálalová - LuskGIB4-2 E 10 100   33 5 87 13
3 Pivnička - KopřivaFridrich - MašekGIB3NT-2 W 5 100   33 5 87 13
4 Emmer - KupkováKovács - GálGIB4-2 W 8 100   33 5 87 13
5 Guldbrandsen - RadojčičPyszko - TomisGIB3NT-2 W 5 100   33 5 87 13
6 Holý - NulíčekHoráček - KyptaGIB3NT-1 W 3 50   20 18 53 47
7 Macura - VolhejnFogaras - GeröGIB3NT-1 W 6 50   20 18 53 47
8 Vass - SzalkaHradil - FrabšaGIB4-1 W 5 50   20 18 53 47
9 Patřičný - PojmanBahníková - BahníkGIB3NT-1 W K 50   20 18 53 47
10 Macurová - KlímováMelčák - OtradovcováGIB4-1 E J 50   20 18 53 47
11 Štrbová - KupkováVávra - VolhejnGIB3NT-1 W 5 50   20 18 53 47
12 Hájek - WalachDiamant - TextorGIB3NT-1 W 6 50   20 18 53 47
13 Bahník - BahníkKyptová - HumpálGIB4-1 W 8 50   20 18 53 47
14 Tomčíková - HamanVojtík - KolekGIB4-1 W 5 50   20 18 53 47
15 Bódis - SzilágyiLapčíková - MachátGIB3NT= W 6   400 9 29 24 76
16 Hnátová - ErdeováZdráhal - NovotnýGIB3NT= W 7   400 9 29 24 76
17 Pulkrab - KrálíkMolák - ŠklíbaGIB4= E 3   420 4 34 11 89
18 Svobodová - SvobodaFořtová - FořtGIB4= E 3   420 4 34 11 89
19 Medlín - MedlínLauer - SpálovskýGIB4= E 10   420 4 34 11 89
20 Hájková - VachtarčíkŽmak - BouřaGIB4+2 W 6   480 0 38 0 100
Deal:2 Dealer:East  vul.:NS
 876
KT
Q9865
  Q92
AQ K9542
A7 96432
K43 J
AKJ874 65
  JT3
  QJ85
  AT72
  T3
 
 
N
N  
2
6
4
3
4
S  
2
6
4
3
4
E  
9
7
9
9
8
W  
10
7
9
9
8

  Minimax: 1 by E, -140


private score sheet
complete result