Kupková Lucie - Emmer Jiří • 1st round private score card
pair number: 2 • MP:1308.9 • score:52.02% •  round rank: 1


Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
15 NSEW4+1 SJ650  14.4 42 Filip Anatol - Scháňka Martin
16 EWEW4+1 N10450  17 50
17 noneEW3= E8  14024.7 73 Fořt Tomáš - Machát Vladimír
18 NSEW1NT+4 E7  21022.1 65
19 EWEW1NT-1 S2  5027.3 80 Vachtarčík Daniel - Hájek Jaroslav
20 AllEW6-1 SA  10017 50
21 NSNS4= N10620  14.4 42 Kulišanová Jarmila - Tomčíková Zdena
22 EWNS3NT+2 S2460  14.4 42
23 AllEW4+1 SK650  4.1 12 Hozda Miloš - Humpál Michael
24 noneEW5x-2 N2  30027.3 80
25 EWEW2+1 E3  14017 50 Hájková Soňa - Nulíček Vladimír
26 AllEW3+2 N9150  9.3 27
27 noneNS2+2 S3170  19.6 58 Klímová Hana - Macurová Michaela
28 NSNS4-3 WK150  32.4 95
29 AllNS1NT-1 E10100  17 50 Volhejn Petr - Vávra Přemysl
30 noneNS4+2 N2480  17 50
31 NSNS3NT= SQ600  27.3 80 Kolek Lukáš - Vojtík Jakub
32 EWNS3NT+1 NJ430  17 50
33 noneNS3-1 W550  19.6 58 Kohutová Lucie - Otradovcová Zuzana
34 NSNS3-3 WA150  32.4 95
35 EWEW3+1 W4  13032.4 95 Galbavá Gabriela - Vajdová Pavlína
36 AllEW2NT+2 SJ180  32.4 95
37 NSEW3= S6140  11.9 35 Kindl Jan - Kvaček Robert
38 EWEW1x-1 E10200  11.9 35
39 AllNS2= NA110  11.9 35 Mašek Jiří - Böhmová Jiřina
40 noneNS2= E8  1106.7 20


complete result