Krása Ondřej - Schulzová Kristýna • 2nd round private score card
pair number: 18 • MP:524 • score:57.46% •  round rank: 8

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
5 NSNS             bye
6 EWNS             
13 AllNS3-2 WA200  32 841   84.21  9 Králík Jan - Bušek Vladimír
14 noneNS3NT+1 NA430  30 792   81.58  8
17 noneNS3+1 NK130  23 612   74.56  8 Böhmová Jiřina - Schulzová Věra
18 NSNSpass    0  21 552   69.74  9
11 noneNS3= WK  14019 504   65.79  8 Kuk Richard - Vrkoč Petr
12 NSNS2x-2 W9300  14 375   60.96  8
19 EWEW3NT+1 N6430  24 636   61.28  8 Kopecký Michal - Teňak Pavel
20 AllEW6NT-2 S2  20037 972   65.79  6
15 NSEW2+3 N2150  27 712   66.37  4 Vlčková Pavla - Martynek Jan
16 EWEW3= SK140  14 373   63.42  6
21 NSEW3NT= E5  40023 612   63.16  6 Vlach Daniel - Vlachová Zuzana
22 EWEW3NT-1 W3100  17 454   61.62  7
23 AllNS1NT+2 W6  15010 269   58.91  7 Kopřiva Jiří - Pivnička Jan
24 noneNS3-1 N6  5016 4211   57.71  8
3 EWEW4-1 SQ  5035 926   60.00  6 Kupková Lucie - Emmer Jiří
4 AllEW1NT= N790  11 297   58.06  8
25 EWNS1NT-2 E5200  29 766   59.13  6 Hájková Soňa - Herout Josef
26 AllNS4+1 WK  65012 329   57.60  6
9 EWEW1NT-1 WJ100  7 1811   55.54  8 Pszczolka Petr - Stareček Ivan
10 AllEW6= W4  143036 958   57.50  5
7 AllNS1NT+1 E4  12020 537   57.27  5 Bahníková Eva - Svobodová Pavla
8 noneNS4= N3420  15 3910   56.46  5
1 noneEW3NT= E8  40032 848   57.67  5 Pavelka Ondřej - Petřík Jan
2 NSEW2NT= W6  12020 538   57.46  5



round result complete result