Lapčíková Renata - Kupková Barbora • 2nd round private score card
pair number: 3 • MP:465 • score:47.06% •  round rank: 27-28

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
5 NSEW4= E3  42037 972   97.37  14 Tomis Zdeněk - Pyszko Adam
6 EWEW3NT= W2  60021 553   76.32  14
9 EWEW4+1 WQ  65038 1001   84.21  12 Janíková Lenka - Hrochová Julie
10 AllEW5+2 W7  71032 841   84.21  10
13 AllEW4-1 W6100  18 472   76.84  11 Erde Alexander - Nulíček Vladimír
14 noneEW3NT+1 N7430  8 213   67.54  12
17 noneEW3+1 N7130  15 395   63.53  13 Šlemr Jakub - Pulkrab Petr
18 NSEWpass    0  17 458   61.18  13
21 NSEW3NT= E6  40023 616   61.11  13 Bahník Petr - Svoboda Otakar
22 EWEW3NT= E9  60036 953   64.47  11
25 EWEW1NT-2 W7200  9 249   60.77  12 Horáček Josef - Hozda Miloš
26 AllEW4= EQ  6208 2111   57.46  14
3 EWEW4= S4420  8 2114   54.66  16 Macura Milan - Volhejn Vít
4 AllEW2-1 W10100  4 1120   51.50  17
7 AllEW3+1 EA  17033 8713   53.86  17 Vančuřík Jan - Hauschwitz Albert
8 noneEW4= S6420  23 6112   54.28  16
11 noneEW4-1 WA50  5 1317   51.86  18 Vozábal David - Žylka Kamil
12 NSEW4+1 S10650  4 1123   49.56  20
15 NSNS3NT= S3600  26 6821   50.55  17 Zdráhal Filip - Riedl Jan
16 EWNS3-1 SQ  5011 2923   49.47  21
19 EWNS4= S2420  10 2627   48.37  21 Králík Michal - Juřík Vlastimil
20 AllNS3NT+2 S9660  23 6127   48.92  19
23 AllNS3+1 WA  1703 830   47.14  23 Kindl Jan - Kvaček Robert
24 noneNS3-2 NA  1007 1830   45.94  26
2 NSNS1NT-2 NQ  20011 2931   45.26  27 Bahník Miloš - Dolanská Veronika
1 noneNS4-2 W2100  35 9227   47.06  23



round result complete result