Vozábal David - Žylka Kamil • 2nd round private score card
pair number: 39 • MP:593 • score:60.02% •  round rank: 3

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
21 NSNS3NT= E4  40015 3928   39.47  30 Bahník Ondřej - Kohutová Lucie
22 EWNS3NT-1 E5100  21 5528   47.37  29
23 AllNS1NT+1 WA  12019 5025   48.25  30 Hnátová Daniela - Scháňka Martin
24 noneNS3-1 NA  5016 4222   46.71  29
25 EWNS1NT-2 E2200  29 7617   52.63  28 Medlínová Blanka - Maňák Jaroslav
26 AllNS4= WK  62030 7914   57.02  23
1 noneNS3NT-1 E550  23 6113   57.52  23 Bouřa Patrik - Králík František
2 NSNS1NT= W9  9020 5313   56.91  23
3 EWNS4-1 SQ  503 818   51.46  26 Vodička Martin - Janas Adam
4 AllNS1NT= N790  27 7117   53.42  23
5 NSNS4x-2 E2300  35 9213   56.94  20 Pribor Johanna - Fridrich Tomáš
6 EWNS3NT= W4  60017 4512   55.92  21
7 AllNS3= E2  14014 3713   54.45  23 Lauer Zbyněk - Spálovský Luboš
8 noneNS4+1 N4450  29 7611   56.02  18
9 EWNS1NT-1 WJ100  31 8210   57.72  18 Mašek Jiří - Erdeová Jana
10 AllNS4+2 W7  68022 588   57.73  17
11 noneNS4-1 WA50  33 875   59.44  14 Lapčíková Renata - Kupková Barbora
12 NSNS4+1 S10650  34 894   61.11  13
13 AllEW3x-1 N5  20035 921   62.74  9 Hájek Jaroslav - Vachtarčík Daniel
14 noneEW2NT+1 N10150  38 1001   64.61  8
15 NSEW2+3 N2150  27 711   64.91  7 Polanský Vlastimil - Winter Josef
16 EWEW3= SK140  14 371   63.64  8
17 noneEW3-2 WK100  28 741   64.07  7 Medlín Aleš - Medlín Jiří
18 NSEWpass    0  17 451   63.27  7
19 EWEW4+1 S8450  16 422   62.42  7 Guldbrandsen Helene - Radojčič Zoran
20 AllEW6NT= S41440  0 03   60.02  11



round result complete result