Score sheet for deal no: 16 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Šklíba - HruškaJaníková - HrochováGIB4= S A 130   38 0 100 0
2 Hájek - VachtarčíkPribor - FridrichGIB5-1 S A   50 35 3 92 8
3 Krása - SchulzováVozábal - ŽylkaGIB5-1 S A   50 35 3 92 8
4 Böhmová - SchulzováŠlemr - PulkrabGIB5x-1 S K   100 30 8 79 21
5 Lauer - SpálovskýLapčíková - KupkováGIB5x-1 S Q   100 30 8 79 21
6 Kuk - VrkočBahník - SvobodaGIB5x-1 S A   100 30 8 79 21
7 Vodička - JanasPolanský - WinterGIB3NT-3 S A   150 26 12 68 32
8 Králík - BušekHoráček - HozdaGIB3+2 W K   200 22 16 58 42
9 Vlach - VlachováMacura - VolhejnGIB3+2 W A   200 22 16 58 42
10 Kindl - KvačekKupková - EmmerGIB3+2 W A   200 22 16 58 42
11 Macurová - OtradovcováErde - NulíčekGIB4= W A   620 18 20 47 53
12 Pavelka - PetříkHnátová - ScháňkaGIB4+1 E A   650 16 22 42 58
13 Guldbrandsen - RadojčičMedlín - MedlínGIB4+2 W K   680 12 26 32 68
14 Bahník - KohutováHájková - HeroutGIB5+1 W K   680 12 26 32 68
15 Tomis - PyszkoPszczolka - StarečekGIB4+2 W A   680 12 26 32 68
16 Mašek - ErdeováMedlínová - MaňákGIB4x= W A   790 8 30 21 79
17 Vlčková - MartynekBahník - DolanskáGIB4x+1 W A   990 3 35 8 92
18 Kopřiva - PivničkaKrálík - JuříkGIB4x+1 W K   990 3 35 8 92
19 Zdráhal - RiedlBahníková - SvobodováGIB4x+1 W K   990 3 35 8 92
20 Vančuřík - HauschwitzKopecký - TeňakGIB4x+1 W K   990 3 35 8 92
21 Bouřa - Králíkbye                  
Deal:16 Dealer:West  vul.:EW
 KQ96
A3
AKJ93
  97
J8 A752
KJ876 T954
82
AKQ832 T54
  T43
  Q2
  QT7654
  J6
 
 
N
N  
2
9
1
7
6
S  
2
10
2
8
6
E  
11
3
11
4
6
W  
11
3
11
4
6

  Minimax: 6x by S, -300



private score sheet
round result
complete result