Score sheet for deal no: 18 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Šklíba - HruškaTomis - PyszkoGIB4+2 N J 680   36 2 95 5
2 Kopřiva - PivničkaZdráhal - RiedlGIB4+2 S 5 680   36 2 95 5
3 Pribor - FridrichMašek - ErdeováGIB4+2 N J 680   36 2 95 5
4 Králík - BušekBahník - SvobodaGIB4+1 N 6 650   26 12 68 32
5 Böhmová - SchulzováErde - NulíčekGIB4+1 S 10 650   26 12 68 32
6 Vlčková - MartynekKindl - KvačekGIB4+1 N J 650   26 12 68 32
7 Medlín - MedlínPolanský - WinterGIB4+1 N 7 650   26 12 68 32
8 Guldbrandsen - RadojčičHájková - HeroutGIB4+1 N 5 650   26 12 68 32
9 Bahník - DolanskáPszczolka - StarečekGIB4+1 N 5 650   26 12 68 32
10 Vozábal - ŽylkaBahníková - SvobodováGIB4+1 N 5 650   26 12 68 32
11 Kopecký - TeňakMacura - VolhejnGIB4= N 6 620   13 25 34 66
12 Lapčíková - KupkováVodička - JanasGIB4= N 6 620   13 25 34 66
13 Lauer - SpálovskýHnátová - ScháňkaGIB4= S 2 620   13 25 34 66
14 Vlach - VlachováHoráček - HozdaGIB4= S 5 620   13 25 34 66
15 Pavelka - PetříkBahník - KohutováGIB4= N 6 620   13 25 34 66
16 Janíková - HrochováMacurová - OtradovcováGIB4= S 2 620   13 25 34 66
17 Bouřa - KrálíkHájek - VachtarčíkGIB6-1 N 6   100 3 35 8 92
18 Krása - SchulzováVančuřík - HauschwitzGIB6-1 S 10   100 3 35 8 92
19 Kuk - VrkočŠlemr - PulkrabGIB6-1 S 10   100 3 35 8 92
20 Králík - JuříkKupková - EmmerGIB3NT-1 S 2   100 3 35 8 92
21 Medlínová - Maňákbye                  
Deal:18 Dealer:East  vul.:NS
 AQ3
A985
Q
  AT632
T82 J965
KT J76
T9752 KJ86
Q75 J9
  K74
  Q432
  A43
  K84
 
 
N
N  
11
7
11
9
8
S  
11
7
11
8
8
E  
2
6
2
4
4
W  
2
6
2
4
4

  Minimax: 4 by N, 650



private score sheet
round result
complete result