Score sheet for deal no: 3 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Kupková - EmmerMacura - MacurováGIB3NT-1 W 4 100   16 0 100 0
2 Vodička - JanasHájek - VachtarčíkGIB4x-3 N 3   500 14 2 88 12
3 Kuk - VrkočErde - NulíčekGIB4= W 8   620 11 5 69 31
4 Pyszko - TomisBöhmová - SchulzováGIB4= W 5   620 11 5 69 31
5 Pszczolka - StarečekErdeová - LauerGIB3NT+2 W 9   660 8 8 50 50
6 Šklíba - HruškaKopřiva - PivničkaGIB4+2 W 4   680 6 10 38 62
7 Horáček - HozdaKrása - SchulzováGIB6= W 4   1370 2 14 12 88
8 Pavelka - PetříkHájková - HeroutGIB6= W 5   1370 2 14 12 88
9 Guldbrandsen - RadojčičSvobodová - SvobodaGIB6= W 3   1370 2 14 12 88
Deal:3 Dealer:South  vul.:EW
 Q854
Q76
QT4
  985
JT62
AKJT3 92
AJ8 K76
AK762 QJT4
  AK973
  854
  9532
  3
 
 
N
N  
0
5
2
7
4
S  
0
5
2
7
4
E  
13
8
11
6
9
W  
13
8
11
6
8

  Minimax: 7x by S, -1400



private score sheet
complete result