Suchá Eva - Klímová Hana • 2nd round private score card
pair number: 16 • MP:276 • score:40.83% •  round rank: 25

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
1 noneNS6+1 E10  10104 1523   15.38  15 Pešout Jan - Plhal Petr
2 NSNS3-1 SK  1004 1526   15.38  16
7 AllNS3NT-2 E2200  18 6924   33.33  16 Horáček Josef - Baláš Jiří
8 noneNS3= E9  1101 426   25.96  17
11 noneEW1+1 N2110  24 9221   39.23  15 Vidímský Karel - Bambas Jiří
12 NSEW4+2 N3680  2 825   33.97  18
5 NSEW3+1 EJ  17013 5024   36.26  18 Hájková Soňa - Pavelka Ondřej
6 EWEW2-2 W6200  5 1925   34.13  19
17 noneEW3NT+2 N3460  1 427   30.77  20 Lusk Jan - Hlaváč Jan
18 NSEW3NT-2 WJ100  11 4228   31.92  21
13 AllEW4= EQ  62011 4227   32.87  21 Lančová Milena - Svobodová Pavla
14 noneEW3NT= N5400  13 5028   34.29  21
15 NSNS2+2 N4170  26 10025   39.35  19 Kopřiva Jiří - Svoboda Otakar
16 EWNS3NT+3 N5490  14 5425   40.38  19
21 NSNS3NT+1 S3630  3 1226   38.46  19 Hruška František - Winter Josef
22 EWNS3NT+2 E3  6606 2325   37.50  21
25 EWNS3+2 W10  20026 10023   41.18  19 Dobiáš Josef - Picmausová Olga
26 AllNS4+2 EQ  68015 5822   42.09  19
3 EWNS2-1 S10  503 1223   40.49  19 Bahníková Eva - Bahník Ondřej
4 AllNS3NT-2 N2  2000 026   38.46  22
19 EWNS4x-1 EJ200  23 8824   40.84  20 Böhmová Jiřina - Kupková Lucie
20 AllNS2x-4 S10  11000 025   38.99  22
23 AllEW5-1 WK100  12 4625   39.30  21 Laštovička Zdeněk - Tichá Kateřina
24 noneEW4-3 N5  15026 10025   41.83  20
9 EWEW3-3 SA  15014 5424   42.31  21 Diblík Rudolf - Navrátil František
10 AllEW4-1 WK100  1 425   40.83  21



round result complete result