Score sheet for deal no: 28 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Šlemr - KrálíkKyptová - MašekGIB4x-2 W 3 300   24 0 100 0
2 Macura - VolhejnKindl - KvačekGIB3+1 S K 130   22 2 92 8
3 Hnátová - ScháňkaBahníková - PulkrabGIBT      100   19 5 79 21
4 Schulzová - LaštovičkaKřivánek - HoraGIB3x-1 W 9 100   19 5 79 21
5 Lapčíková - DolanskáBahník - BahníkGIB4-1 W 10 50   16 8 67 33
6 Kopřiva - MachátSvobodová - SpálovskýGIB4-1 S K   100 11 13 46 54
7 Klemš - KrálíkŠkalda - HozdaGIB4-1 S K   100 11 13 46 54
8 Ertner - HoráčekHájková - HájekGIB3-1 N 7   100 11 13 46 54
9 Svoboda - ŽylkaHaman - TäuberGIB3-1 S K   100 11 13 46 54
10 Böhmová - KupkováTomis - JanasGIB2+1 W 10   140 4 20 17 83
11 Medlínová - MaňákVozábal - ZajíčekGIB3= W 5   140 4 20 17 83
12 Čermáková - TäuberováBahník - HruškaGIB3= W 10   140 4 20 17 83
13 Albrechtová - PíšováErdeová - HumpálGIB3+1 W 10   170 0 24 0 100
Deal:28 Dealer:West  vul.:NS
 84
T8
AQ854
  KT43
KQ9652 JT3
KQ3 972
J976 K2
87652
  A7
  AJ654
  T3
  AQJ9
 
 
N
N  
9
8
9
4
7
S  
9
8
9
4
7
E  
3
4
4
9
4
W  
3
4
4
9
4

  Minimax: 3 by W, -140



private score sheet
round result
complete result