Ferková Želmíra - Krátký Jan • 2nd round private score card
pair number: 7 • MP:262 • score:42.53% •  round rank: 23


Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
25 EWEW4-5 W5500  1 524     4.55  20 Pavlovská Ivona - Pavlovský Tomáš
26 AllEW2x+1 N7870  0 024     2.27  21
27 noneEW2-2 EK100  15 6822   24.24  20
28 NSEW2-2 SJ  20014 6420   34.09  20
5 NSEW5= S2650  3 1421   30.00  21 Piela Jerzy - Anczakowski Janusz
6 EWEW3NT+1 E5  6303 1424   27.27  22
7 AllEW4+1 SK650  3 1424   25.32  23
8 noneEW3NT+1 E7  43022 10023   34.66  20
13 AllEW2NT-1 N9  10010 4523   35.86  20 Pavlík Tomáš - Graf Vladimír
14 noneEW2x-3 S10  50021 9519   41.82  20
15 NSEW2= S9110  6 2721   40.50  21
16 EWEW2+1 E6  14019 8618   44.32  21
21 NSEW2+1 N9140  9 4118   44.06  20 Menyhért Tibor - Šimonová Alica
22 EWEWpass    0  4 1819   42.21  20
23 AllEW4= N10620  4 1820   40.61  20
24 noneEW5= E2  40021 9517   44.03  20
1 noneEW1NT-1 E650  6 2717   43.05  20 Jiránek Josef - Volák Ladislav
2 NSEW3NT-1 S5  10022 10016   46.21  19
3 EWEW3+4 WQ  2607 3217   45.45  19
4 AllEW1NT+4 N2210  22 10012   48.18  17
9 EWNS3NT+2 W4  6602 914   46.32  19 Kotěšovcová Jitka - Pikousová Věra
10 AllNS1NT-2 SA  2009 4116   46.07  19
11 noneNS3= WQ  1109 4117   45.85  20
12 NSNS3+3 E5  23014 6414   46.59  19
17 noneNS5= SJ400  3 1417   45.27  19 Czaja Jacek - Drąg Piotr
18 NSNS4+2 N5680  11 5016   45.45  19
19 EWNS4-2 S9  1000 020   43.77  19
20 AllNS4-2 NQ  2002 923   42.53  21


round result complete result