Barany György - Kovács András • 2nd round private score card
pair number: 3 • MP:397.4 • score:50.95% •  round rank: 17

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
5 NSEW3= SA140  7.5 2522   25.00  19 Jakabšic Jakub - Vodička Martin
6 EWEW2NT-3 S5  15029.9 1008   62.33  18
7 AllEW3+1 WA  17025 837   69.33  16 Skalka Peter - Skalková Hedviga
8 noneEW3+1 NJ170  24 805   72.00  16
9 EWEW2-2 E7200  2 712   58.93  16 Belčák Vojtech - Vancák Vladimír
10 AllEW2= W8  11013 4314   56.33  18
11 noneEW7= SJ1510  1 318   48.76  18 Bakalarz Adrian - Janeczko Maciej
12 NSEW6NT-1 WJ50  0 023   42.67  19
13 AllEW2+1 W7  14019 6322   44.96  18 Belčák Peter - Henc Marián
14 noneEW3-1 N4  5018 6020   46.47  17
15 NSEW4x= EK  51028 9316   50.73  17 Slabeycius Juraj - Hora Peter
16 EWEW6NT= S6990  2 718   47.06  19
17 noneEW4= N4420  10 3319   46.00  19 Fogaras András - Geró István
18 NSEW4= EJ  42011 3719   45.33  19
19 EWEW3= EA  14024 8018   47.64  18 Vafeková Mária - Biačko Ján
20 AllEW6NT= W7  144029 9715   50.71  16
21 NSEW3+1 SA170  11 3717   49.88  16 Grodzka Julia - Pytka Anna
22 EWEW3NT-1 N2  5019 6314   50.63  16
23 AllEW4= N3620  13 4316   50.25  15 Zawada Przemysław - Strzemecki Wojciech
24 noneEW3-2 NK  1004 1316   48.40  17
25 EWEW2+2 N10130  19 6316   49.11  18 Himinec Andrej - Fediv Alexandr
26 AllEW3NT-1 S2  10028 9315   51.12  14
1 noneEW6= E2  98019 6315   51.65  13 Faltus Ľudovít - Šikra Michal
2 NSEW3-1 W750  9 3015   50.75  17
3 EWEW2= E7  11013 4316   50.45  17 Nováková Viera - Šimonová Alica
4 AllEW3NT+2 E10  66019 6317   50.95  18



round result complete result