Zombori Katarina - Komlos Zsuzsa • 2nd round private score card
pair number: 9 • MP:423.8 • score:40.13% •  round rank: 43

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
3 EWNS             bye
4 AllNS             
19 EWEW4-1 E7100  4 947     9.09  34 Ploščica Miroslav - Števák Dušan
20 AllEW2+1 S5140  2 547     6.82  36
15 NSNS3NT-2 N8  20015 3447   15.91  36 Bahníková Eva - Bahník Petr
16 EWNS3NT-1 NK  508 1847   16.48  39
1 noneEW1NT+1 S5120  9 2047   17.27  40 Kvoček Juraj - Velecký Eduard
2 NSEW3-2 N7  20029 6646   25.38  37
23 AllEW3NT+2 N6660  20 4544   28.25  39 Kuflowski Kacper - Kurlit Franciszek
24 noneEW4= EK  42030 6842   33.24  37
13 AllNS2= WJ  9018 4144   34.09  39 Janocko Mihal - Himinec Andrej
14 noneNS3= W2  14013 3045   33.64  39
17 noneNS4= N7420  21 4842   34.92  37 Vafeková Mária - Bessler Vojtech
18 NSNS3NT+2 N10660  12 2746   34.28  38
21 NSNS4= NQ620  32 7342   37.24  38 Lohay Karol - Wład Aleksander
22 EWNS3+1 EJ  13041 9335   41.23  36
25 EWEW2+2 NQ130  26 5935   42.42  36 Skalka Peter - Skalková Hedviga
26 AllEW2NT-3 W3300  1 240   39.91  38
5 NSNS4-1 W1050  26 5939   41.04  38 Belčák Peter - Henc Marián
6 EWNS3= E9  14020 4541   41.29  38
11 noneEW4+1 W9  45018 4139   41.27  38 Jaśkiewicz Ryszard - Skubisz Z.
12 NSEW3-1 NA  10022 5040   41.70  38
9 EWEW3NT-1 W3100  12 2740   41.02  39 Czul Krzysztof - Wesołowski Janusz
10 AllEW3NT= N3600  4 942   39.57  39
7 AllNS4x-3 EA800  39.8 9042   41.78  38 Kadula Jan - Baryła Zdzisław
8 noneNS3NT+2 W5  4601 243   40.13  40



round result complete result