Holý Jaroslav - Nulíček Vladimír • 2nd round private score card
pair number: 25 • MP:641.9 • score:56.11% •  round rank: 11

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
7 All 60%      26.4 60   Biačko Ján - Šikra Branislav
23 AllNS3NT+2 SA660  24 5536   38.18  6
24 noneNS4= EK  42014 3236   36.59  7 Skowron Stefan - Czaykowski Jacek
25 EWNS2+3 N2150  31 7033   43.36  5
26 AllNS2+1 W2  1107 1637   38.79  9 Stopa Piotr - Latała Grzegorz
1 noneNS3-1 S2  509 2039   36.17  11
2 NSNS2= S2110  43 9830   43.86  7 Horňák Mirko - Horňáková Katarína
3 EWNS4x-4 WK1100  44 10023   50.10  2
4 AllNS3NT+2 S2660  42 9518   54.64  2 Biačko Ján - Šikra Branislav
5 NSNS4= E2  4202 525   50.08  2
6 EWNS3-1 S2  5033 7520   52.16  2 Molnár László - Szilágyi László
8 noneNS3NT+1 WQ  43013 3025   50.42  3
9 EWNS2+1 E8  14014 3228   49.09  4 Ferková Želmíra - Menyhért Tibor
10 AllNS1NT+1 S2120  21 4827   49.00  5
11 noneNS4+1 W10  45026 5928   49.63  5 Svoboda Otakar - Svobodová Pavla
12 NSNS3= EA  1109.5 2229   47.98  5
13 AllNS1NT+2 E4  1503 732   45.69  9 Volhejn Vít - Volhejn Petr
14 noneNS3-1 SA  5033 7531   47.24  7
15 NSEW3NT-2 S8  20029 6628   48.17  5 Hájková Soňa - Pavelka Ondřej
16 EWEWT      30043 9822   50.53  4
17 noneEW3NT+1 N4430  5 1127   48.75  7 Krušpán Viliam - Šustek Emil
18 NSEW6-2 N10  20043 9820   50.88  4
19 EWEW4= EQ  62042 9515   52.74  3 Nižnanský Ján - Lóňay Milan
20 AllEW2-1 N8  10013 3016   51.81  5
21 NSEW5-2 SA  20040 9114   53.31  4 Himinec Georgij - Volosansky Olesander
22 EWEW3NT+1 EQ  63032 7312   54.03  4



round result complete result