Score sheet for deal no: 9 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Tóvári - ZomboriHorňák - HorňákováGIB3NT-2 E 8 200   43 1 98 2
2 Kasperczyk - StasikBahníková - BahníkGIB3NT-2 E 6 200   43 1 98 2
3 Skwark - BlatSvoboda - SvobodováGIB3NT-1 W 3 100   32 12 73 27
4 Belčák - HencJanocko - HiminecGIB3NT-1 W 4 100   32 12 73 27
5 Faltus - ŠikraSkowron - CzaykowskiGIB3NT-1 E 8 100   32 12 73 27
6 Kvoček - VeleckýKadula - BaryłaGIB3NT-1 E 8 100   32 12 73 27
7 Krakowski - KrakowskaKrušpán - ŠustekGIB3NT-1 E 8 100   32 12 73 27
8 Himinec - VolosanskyGolovkov - KalataGIB2NT-1 E 8 100   32 12 73 27
9 Biačko - ŠikraHájek - StarečekGIB3NT-1 W 3 100   32 12 73 27
10 Czul - WesołowskiZombori - KomlosGIB3NT-1 W 3 100   32 12 73 27
11 Porada - DańczakFilip - MedlínGIB3-1 E 2 100   32 12 73 27
12 Jaśkiewicz - SkubiszSosin - ReisingGIB1+1 E 2   110 22 22 50 50
13 Gala - IvanysovLohay - WładGIB2NT= W Q   120 18 26 41 59
14 Belčák - VancákNižnanský - LóňayGIB2NT= E 8   120 18 26 41 59
15 Nováková - ŠimonováMolnár - SzilágyiGIB1NT+1 E 3   120 18 26 41 59
16 Holý - NulíčekFerková - MenyhértGIB2+1 E 8   140 14 30 32 68
17 Skalka - SkalkováVafeková - BesslerGIB1NT+2 W 3   150 11 33 25 75
18 Ploščica - ŠtevákMašek - LauerGIB1NT+2 W 3   150 11 33 25 75
19 Babničová - ŠtofkováWala - SzczerczakGIB3NT= W 3   600 4 40 9 91
20 Mokráň - SucháHájková - PavelkaGIB3NT= E 8   600 4 40 9 91
21 Drotárová - OnderVolhejn - VolhejnGIB3NT= W Q   600 4 40 9 91
22 Kuflowski - KurlitŠtefánik - HoraGIB3NT= W 2   600 4 40 9 91
23 Stopa - LatałaFülöp - JakaticsGIB3NT= W 4   600 4 40 9 91
24 Garbacik - Nideckibye                  
Deal:9 Dealer:North  vul.:EW
 Q9
K865
T54
  K743
532 AKT8
QJT32 9
2 AQJ73
AQ65 JT9
  J764
  A74
  K986
  82
 
 
N
N  
3
5
4
4
5
S  
3
5
4
4
5
E  
9
8
8
8
8
W  
10
8
8
8
8

  Minimax: 2 by W, -130



private score sheet
round result
complete result