Králík Michal - Novotný Jan • all rounds results
pair number: 8 • MP:174 • score:55.77% •  round rank: 3


Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
9 EWNS6= EA  13702 1712   16.67  12 Machát Vladimír - Dolanská Veronika
10 AllNS4-1 EA100  10 837   50.00  7
13 AllNS6-1 NA  1006 507   50.00  7 Laštovička Zdeněk - Coňková Marcela
14 noneNS3NT+1 N6430  7 588   52.08  8
17 noneNS3NT+2 N10460  8 676   55.00  6 Rubáč Tomáš - Rubáčová Marcela
18 NSNS3= W8  1108 675   56.94  5
7 AllNS6+1 WK  14600 08   48.81  8 Hrochová Julie - Janiková Lenka
8 noneNS3NT+1 NQ430  5 428   47.92  8
11 noneEW3+2 WQ  20011 926   52.78  6 Humpál Michael - Kyptová Monika
12 NSEW6= S81370  0 011   47.50  11
23 AllEW3NT+3 E10  69010 838   50.76  8 Nulíček Vladimír - Melčák Martin
24 noneEW4+3 EQ  5104 338   49.31  8
15 NSNS6= S101430  11 923   52.56  3 Tomis Zdeněk - Vachtarčík Daniel
16 EWNS3NT= NJ400  4 335   51.19  5
21 NSEW3NT-1 S5  10012 1004   54.44  4 Bahníková Eva - Bahník Miloš
22 EWEW1NT+2 E6  15012 1003   57.29  3
25 EWEW1NT-2 W4200  4 332   55.88  2 Botur Michael - Kohutová Lucie
26 AllEW3NT+2 EJ  6601 84   53.24  4
19 EWEW3+1 W4  1709 753   54.39  3 Lapčíková Renata - Bahník Ondřej
20 AllEW3= W2  1109 753   55.42  3
5 NSEW3+1 E4  1704 334   54.37  4 Riedl Jan - Zdráhal Filip
6 EWEW2+3 EJ  2007 583   54.55  3
1 noneEW4x-1 EK100  8 674   55.07  4 Otradovcová Zuzana - Kolek Lukáš
2 NSEW3-1 N6  1007 584   55.21  4
3 EWNS2-1 W8100  6 503   55.00  3 Kupková Lucie - Böhmová Jiřina
4 AllNS4+2 N6680  9 753   55.77  3


complete result