Krawczyk Janusz - Parjaszewski Grzegorz • 2nd round private score card
pair number: 29 • MP:402 • score:46.53% •  round rank: 30-31


Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
11 noneNS             bye
12 NSNS             
13 AllEW1NT= N1090  17 4723   47.22  8 Kopecká Karolína - Králík František
14 noneEW4= EJ  42019 5322   50.00  6
5 NSNS4NT= W8  43029 819   60.19  5 Vozábal David - Schulzová Kristýna
6 EWNS4= W10  6203 827   47.22  9
15 NSEW3NT+1 S10630  24 6722   51.11  5 Tomis Zdeněk - Němčík Daniel
16 EWEW5x-2 E5500  0 029   42.59  11
9 EWEW4+1 N7450  19 5328   44.05  11 Krása Ondřej - Krása Mikuláš
10 AllEW4= EA  62032 8922   49.65  6
21 NSEW3-1 WK50  15 4220   48.77  7 Pešout Jan - Plhal Petr
22 EWEW4+1 NQ450  9 2528   46.39  8
17 noneEW6+1 W2  101025 6925   48.48  7 Klemš Erik - Martynek Jan
18 NSEW5-1 N2  10025 6921   50.23  6
19 EWNS3NT+1 E4  6309 2524   48.29  9 Hnátová Daniela - Erdeová Jana
20 AllNS4+2 E8  68017 4726   48.21  10
25 EWNS4-1 N5  5010 2829   46.85  12 Kopecký Michal - Teňak Pavel
26 AllNS3+1 SA130  19 5328   47.22  10
3 EWNS3NT-1 N3  5013 3629   46.57  10 Kaštovský Ondřej - Pyszko Adam
4 AllNS3NT+2 W5  6600 032   43.98  13
7 AllNS3NT-1 W5100  35 9727   46.78  9 Lapčíková Renata - Pírek Zdeněk
8 noneNS4+1 E5  4505 1432   45.14  11
23 AllNS3NT-2 S2  2000 035   42.99  15 Galbavá Gabriela - Vajdová Pavlína
24 noneNS1NT+2 S2150  32 8932   45.08  15
1 noneEW5-2 W2100  19 5331   45.41  14 Šklíba Milan - Molák Jiří
2 NSEW3NT+4 EK  52026 7230   46.53  13


round result complete result