Score sheet for deal no: 2 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Hnátová - ScháňkaPíšová - AlbrechtováGIB2= S A 110   32 0 100 0
2 Bahník - BahníkLaštovička - RabochGIB2-2 E K 100   29 3 91 9
3 Pivnička - VrkočProstecký - PokornýGIB3-2 W K 100   29 3 91 9
4 Vozábal - ZajíčekŠkalda - HozdaGIB3-1 W K 50   26 6 81 19
5 Teňak - KopeckýWinter - HamanGIB2= E K   90 24 8 75 25
6 Lapčíková - DolanskáKřivánek - HoraGIB2-1 S K   100 21 11 66 34
7 Králík - ŠlemrKrálík - ŽylkaGIB2-1 S K   100 21 11 66 34
8 Pavelka - ChrobokČermáková - TäuberováGIB3= W K   110 18 14 56 44
9 Tomis - JanasRosolová - KyptaGIB1NT+1 E K   120 16 16 50 50
10 Špak - TäuberBahníková - MartynekGIB1NT+2 E K   150 14 18 44 56
11 Böhmová - KupkováKopřiva - SvobodaGIB2x-1 N 4   200 8 24 25 75
12 Žmak - MolákSchulzová - MašekGIB2x-1 S A   200 8 24 25 75
13 Klemš - PulkrabHoráček - ErtnerGIB3-2 S K   200 8 24 25 75
14 Maňák - VondřichErdeová - HumpálGIB2x-1 N 2   200 8 24 25 75
15 Hájková - WalachSvobodová - SpálovskýGIB2x-1 N Q   200 8 24 25 75
16 Černá - SchulzováVyoralová - KotěšovcováGIB3NT= E K   400 2 30 6 94
17 Volhejn - VolhejnHubený - HubenáGIB2x= E 5   470 0 32 0 100
Deal:2 Dealer:East  vul.:NS
 AT963
K8
T93
  J75
KQJ7 842
2 QJT6
542 A876
AK983 QT
  5
  A97543
  KQJ
  642
 
 
N
N  
4
5
7
5
5
S  
4
5
7
5
5
E  
7
7
6
7
8
W  
7
7
6
7
8

  Minimax: 1N by W, -120



private score sheet
round result
complete result