Score sheet for deal no: 1 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Králík - ŠlemrBahník - BahníkGIB1NTx+1 S A 280   32 0 100 0
2 Maňák - VondřichPíšová - AlbrechtováGIB1NT-3 E 2 150   29 3 91 9
3 Vozábal - ZajíčekTeňak - KopeckýGIB2-3 E 4 150   29 3 91 9
4 Žmak - MolákKřivánek - HoraGIB2+1 S A 110   26 6 81 19
5 Schulzová - MašekBöhmová - KupkováGIB1NT-2 W 7 100   16 16 50 50
6 Kopřiva - SvobodaLaštovička - RabochGIB1NT-2 W 7 100   16 16 50 50
7 Tomis - JanasSvobodová - SpálovskýGIB1NT-2 W 2 100   16 16 50 50
8 Černá - SchulzováWinter - HamanGIB1NT-2 W 4 100   16 16 50 50
9 Erdeová - HumpálLapčíková - DolanskáGIB1NT-2 W 7 100   16 16 50 50
10 Králík - ŽylkaHnátová - ScháňkaGIB1NT-2 W 6 100   16 16 50 50
11 Čermáková - TäuberováHoráček - ErtnerGIB1NT-2 W 6 100   16 16 50 50
12 Rosolová - KyptaHájková - WalachGIB1NT-2 W 6 100   16 16 50 50
13 Špak - TäuberKlemš - PulkrabGIB1NT-2 W 6 100   16 16 50 50
14 Pavelka - ChrobokPivnička - VrkočGIB1NT-1 W 6 50   3 29 9 91
15 Škalda - HozdaHubený - HubenáGIB1NT-1 W 6 50   3 29 9 91
16 Bahníková - MartynekProstecký - PokornýGIB1NT-1 W 7 50   3 29 9 91
17 Vyoralová - KotěšovcováVolhejn - VolhejnGIB1NT-1 W 6 50   3 29 9 91
Deal:1 Dealer:North  vul.:none
 QT76
AJ4
9764
  Q8
AK85 J92
QT2 8763
AK5 J8
654 KT72
  43
  K95
  QT32
  AJ93
 
 
N
N  
8
9
7
7
8
S  
8
9
7
7
8
E  
5
4
5
6
5
W  
5
4
5
6
5

  Minimax: 1N by S, 120



private score sheet
round result
complete result