Laštovička Zdeněk - Varmužová Kateřina • 2nd round private score card
pair number: 21 • MP:301 • score:41.35% •  round rank: 27

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
15 NSEW4= W10  4203 1126   10.71  17 Teichmann Lukáš - Otradovcová Zuzana
16 EWEW2-1 N7  501 429     7.14  20
13 AllNS2= N10110  12 4331   19.05  19 Dolanská Veronika - Pírek Zdeněk
14 noneNS4-1 WJ50  19 6827   31.25  16
7 AllEW6NT+1 S71470  2 729   26.43  20 Stworzewicz Jerzy - Ujma Jerzy
8 noneEW3NT+1 N4430  8 2929   26.79  20
19 EWNS3+1 S3170  3 1131   24.49  22 Hájek Jaroslav - Němčík Daniel
20 AllNS3NT+2 N9660  15 5431   28.12  22
23 AllNS1NT-1 W3100  5 1831   26.98  21 Tomis Zdeněk - Janas Adam
24 noneNS5x= W3  6502 731   25.00  22
11 noneEW3-1 W850  9 3231   25.65  23 Volhejn Petr - Volhejn Vít
12 NSEW1NT-1 E550  12 4331   27.08  24
17 noneNS4= S2420  22 7930   31.04  24 Walach Ivo - Urbanczyk Štěpán
18 NSNS2+2 E6  1700 030   28.83  25
25 EWEW4= E5  62020 7130   31.67  24 Lysek Matyáš - Pavelka Jiří
26 AllEW2= EJ  11016 5730   33.26  24
21 NSEW3= W4  11022 7929   35.92  23 Pavelka Ondřej - Chrobok Filip
22 EWEW3NT+2 W5  66015 5429   36.90  22
1 noneEW3-2 E2100  10 3629   36.84  23 Smaza Wiesław - Reclik Andrzej
2 NSEW2+4 EK  2308 2929   36.43  23
3 EWNS2= E9  11016 5729   37.41  23 Macura Milan - Kolek Lukáš
4 AllNS2+1 EJ  14019 6829   38.80  23
9 EWEW2-1 N2  5026 9327   41.15  21 Menyhért Tibor - Šimonová Alica
10 AllEW1NT+1 S2120  12 4328   41.22  22
5 NSNS3-1 NA  10020 7126   42.43  19 Žylka Kamil - Bahník Ondřej
6 EWNS4+1 E10  6504 1427   41.35  21



round result complete result