Score sheet for deal no: 10 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Dienes - TichlerKadula - BaryłaGIB3-1 E 9 100   40 0 100 0
2 Blat - SkwarkHiminec - DiulinGIB2= E 9   110 33 7 82 18
3 Belčák - HencBiačko - VafekováGIB2= E 3   110 33 7 82 18
4 Csipka - KonkolyDanišová - KrátkýGIB2= E 10   110 33 7 82 18
5 Szilágyi - MolnárBerkes - MarcinGIB2= E 10   110 33 7 82 18
6 Garbacik - NideckiŠikra - VancákGIB2= E 6   110 33 7 82 18
7 Kaleta - KaletaKentoš - BortákGIB2= E 9   110 33 7 82 18
8 Muska - DemchikGajdoš - KrajčoGIB2+1 E 10   140 15 25 38 62
9 Štefánik - ŠustekMenyhért - MunkaGIB2+1 E 10   140 15 25 38 62
10 Hámori - CzimerStworzewicz - StworzewiczGIB2+1 E 10   140 15 25 38 62
11 Mokráň - SucháIvanisov - GalaGIB2+1 E 9   140 15 25 38 62
12 Faltus - ŠikraTrepáč - ZlackýGIB2+1 E 10   140 15 25 38 62
13 Zatloukal - KlhůfekKruczek - KulpińskiGIB2+1 E A   140 15 25 38 62
14 Himinec - JanockoSebes - VargaGIB2+1 E 3   140 15 25 38 62
15 Slabeycius - HoraNižnanský - PankovičGIB2+1 E 7   140 15 25 38 62
16 Nováková - ŠimonováMezei - HontiGIB2+1 E 9   140 15 25 38 62
17 Ploščica - ŠtevákBárczy - SzöllösiGIB2+1 E 10   140 15 25 38 62
18 Horňáková - HorňákŠtofková - FerkováGIB2+1 E 9   140 15 25 38 62
19 Drotárová - OnderGóralczyk - CzesnarGIB2+1 W K   140 15 25 38 62
20 Bosáková - SiničákováHájek - KlaczakGIB1NT-4 S 5   400 2 38 5 95
21 Bessler - JurčišinKvoček - VeleckýGIB3x-4 S K   1100 0 40 0 100
22 Jakabšic - Gabrielbye                  
Deal:10 Dealer:East  vul.:All
 A74
KQJ8
QT9
  T94
KJ6 T9853
752 A64
J5 AK83
KJ865 3
  Q2
  T93
  7642
  AQ72
 
 
N
N  
6
6
6
4
5
S  
6
6
6
4
6
E  
7
7
7
9
7
W  
7
7
7
9
7

  Minimax: 1 by E, -140



private score sheet
round result
complete result