Score sheet for deal no: 11 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Himinec - JanockoŠtefánik - ŠustekGIB2= S 7 110   40 0 100 0
2 Garbacik - NideckiBosáková - SiničákováGIB1NT= N 5 90   38 2 95 5
3 Trepáč - ZlackýKentoš - BortákGIB3-1 W K 50   36 4 90 10
4 Sebes - VargaDrotárová - OnderGIB2-1 S 7   50 28 12 70 30
5 Szilágyi - MolnárFaltus - ŠikraGIB2-1 S 7   50 28 12 70 30
6 Menyhért - MunkaHiminec - DiulinGIB2-1 S 7   50 28 12 70 30
7 Dienes - TichlerDanišová - KrátkýGIB2-1 S 7   50 28 12 70 30
8 Šikra - VancákBiačko - VafekováGIB2-1 S 7   50 28 12 70 30
9 Kruczek - KulpińskiStworzewicz - StworzewiczGIB2-1 S 4   50 28 12 70 30
10 Ploščica - ŠtevákMuska - DemchikGIB2-1 S 7   50 28 12 70 30
11 Gajdoš - KrajčoBárczy - SzöllösiGIB2-2 S 4   100 15 25 38 62
12 Berkes - MarcinBelčák - HencGIB2-2 N 7   100 15 25 38 62
13 Kadula - BaryłaBlat - SkwarkGIB4-2 N A   100 15 25 38 62
14 Ivanisov - GalaJakabšic - GabrielGIB4-2 N K   100 15 25 38 62
15 Slabeycius - HoraMokráň - SucháGIB3-2 N Q   100 15 25 38 62
16 Štofková - FerkováKaleta - KaletaGIB2-2 N 3   100 15 25 38 62
17 Nováková - ŠimonováGóralczyk - CzesnarGIB1NT+1 W K   120 8 32 20 80
18 Hájek - KlaczakCsipka - KonkolyGIB3= W K   140 4 36 10 90
19 Zatloukal - KlhůfekKvoček - VeleckýGIB2+1 E 7   140 4 36 10 90
20 Mezei - HontiBessler - JurčišinGIB3= W K   140 4 36 10 90
21 Nižnanský - PankovičHámori - CzimerGIB4x-3 N Q   500 0 40 0 100
22 Horňáková - Horňákbye                  
Deal:11 Dealer:South  vul.:none
 KQJ3
87
A842
  QJ3
874 52
A9432 QJT6
KQ5 T63
74 AK85
  AT96
  K5
  J97
  T962
 
 
N
N  
6
6
4
7
5
S  
6
6
4
7
5
E  
7
7
9
5
8
W  
7
7
9
5
8

  Minimax: 3 by W, -140



private score sheet
round result
complete result