Šlemr Jakub - Martynek Jan • 2nd round private score card
pair number: 1 • MP:593.5 • score:58.88% •  round rank: 5

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
1 noneNS             bye
2 NSNS             
9 EWEW4= E6  62037 882   88.10  33 Mašek Jiří - Literák Lubomír
10 AllEW4= N8620  31 742   80.95  30
15 NSNS3NT+3 S7690  35 832   81.75  26 Bahník Miloš - Bahník Petr
16 EWNS5x-2 EK500  42 1001   86.31  22
21 NSNS4x-1 WQ100  17 401   77.14  22 Maňák Jaroslav - Vondřich Vladimír
22 EWNS2+2 WQ  13030 711   76.19  20
25 EWNS4+1 W10  65018 431   71.43  20 Bahník Ondřej - Žylka Kamil
26 AllNS2x+1 NK870  42 1001   75.00  17
3 EWNS1NT-1 E3100  29 691   74.34  17 Štrbová Barbora - Kupková Barbora
4 AllNS2-1 W5100  30 711   74.05  14
17 noneNS4= SA420  11 261   69.70  17 Kaštovský Ondřej - Pyszko Adam
18 NSNS2-1 EK50  13 312   66.47  17
23 AllEW1NT-2 S9  20042 1001   69.05  13 Böhmová Jiřina - Schulzová Věra
24 noneEW3xx+2 EJ  116042 1001   71.26  11
19 EWEW4+2 SK480  2 51   66.83  12 Kulišanová Jarmila - Kulišanová Hana
20 AllEW1NT= E3  9011 262   64.29  14
7 AllEW3-2 NQ  20035 831   65.41  11 Kyptová Monika - Humpál Michael
8 noneEW2-2 WJ100  32 761   66.01  11
13 AllEW3NT= WQ  6005 123   63.16  12 Baláš Jiří - Horáček Josef
14 noneEW5x-2 NK  30036 862   64.29  10
5 NSNS5= S2600  26 622   64.17  10 Barnet Lukáš - Králík František
6 EWNS6+1 W4  14607 172   62.01  12
11 noneEW3-1 WQ50  10 242   60.35  13 Tomis Zdeněk - Janas Adam
12 NSEW7NT-1 E850  10.5 255   58.88  14



round result complete result