Kopecká Karolína - Vozábal David • 2nd round private score card
pair number: 10 • MP:549 • score:50.27% •  round rank: 20

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
19 EWEW4-1 N6  5020 4824   47.62  18 Hnátová Daniela - Textor Michael
20 AllEW3= E2  14030 7115   59.52  19
23 AllEW2= SA110  17 4018   53.17  20 Mašek Jan - Emmer Jiří
24 noneEW4= EA  4209 2127   45.24  21
1 noneEW2-1 SJ  5014 3329   42.86  21 Krásová Diana - Hozda Miloš
2 NSEW2x-2 SQ  50031 7427   48.02  18
5 NSEW3x-1 E5100  32 7618   52.04  15 Fanfulová Jitka - Fridrich Tomáš
6 EWEW4+3 W2  7109 2122   48.21  19
9 EWEW4-1 EK100  9 2128   45.24  20 Macura Milan - Levy Stern
10 AllEW4+1 S3650  21 5031   45.71  19
13 AllEW6= WQ  137035 8322   49.13  18 Kopecký Michal - Teňak Pavel
14 noneEW3x-3 E8500  2 532   45.44  20
17 noneEW4= SA420  31 7427   47.62  20 Laštovička Zdeněk - Stupka Petr
18 NSEW2x-1 WK100  18 4330   47.28  19
21 NSEW3+1 N2170  4 1035   44.76  21 Hubený Petr - Hubená Jana
22 EWEW2+1 W2  1105 1240   42.71  27
25 EWEW4+2 WK  68036 8634   45.24  24 Vajda Tomáš - Veselka Michal
26 AllEW1NT+2 WJ  15038 9031   47.75  18
3 EWNS1NT= E3  9024 5728   48.25  19 Klemš Erik - Scháňka Martin
4 AllNS2= W5  9015 3630   47.62  19
7 AllNS2NT= W5  12031 7426   48.87  18 Diamant Jan - Kupková Lucie
8 noneNS2NT+1 S5150  25 6025   49.35  20
11 noneNS2= WQ  11010 2428   48.24  19 Dolanská Veronika - Lapčíková Renata
12 NSNS4+2 W7  48012 2928   47.42  20
15 NSNS4NT+2 S5690  35 8323   48.86  20 Diblík Rudolf - Navrátil František
16 EWNS3NT= S10400  36 8620   50.27  16



round result complete result