Hubený Petr - Hubená Jana • 2nd round private score card
pair number: 25 • MP:292 • score:46.79% •  round rank: 20

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
3 EWEW5= N5450  4 1723   16.67  19 Kyptová Monika - Humpál Michael
4 AllEW3-1 N10  10012 5022   33.33  19
5 NSNS4-2 W9100  16 6716   44.44  19 Diblík Rudolf - Navrátil František
6 EWNS4= SQ420  7 2919   40.62  18
11 noneNS3NT+1 N9430  1 425   33.33  21 Diamant Jan - Svoboda Otakar
12 NSNS3= EA  14010 4226   34.72  20
16 EWNS1NT-1 E3100  6 2526   33.33  21 Bahník Ondřej - Scháňka Martin
15 NSNS3NT-1 SA  1004 1726   31.25  23
19 EWNS3= S2140  18 7526   36.11  22 Laštovička Zdeněk - Žmak Maxim
20 AllNS4= W9  62012 5026   37.50  23
9 EWNS2= S2110  16 6725   40.15  22 Svobodová Pavla - Spálovský Luboš
10 AllNS3NT-1 E3100  17 7124   42.71  21
13 AllEW3NT+1 W6  63014 5824   43.91  20 Emmer Jiří - Kupková Lucie
14 noneEW3+2 E5  2006 2524   42.56  21
25 EWEW2x-2 S10  30024 10018   46.39  17 Vachtarčíková Nikol - Lysek Matyáš
26 AllEW2NT-1 S10  10023 9615   49.48  16
17 noneNS2+1 E5  11011 4616   49.26  18 Křivánek Jiří - Hora Jakub
18 NSNS2+1 WK  1403 1218   47.22  19
23 AllNS3+1 SJ170  16 6717   48.25  17 Böhmová Jiřina - Mašek Jiří
24 noneNS3NT-3 N10  1500 021   45.83  19
1 noneEW3= N6110  9 3822   45.44  20 Volhejn Petr - Volhejn Vít
2 NSEW3NT= N5600  2 822   43.75  20
21 NSEW5x-3 WA500  14 5822   44.38  20 Textor Michael - Hnátová Daniela
22 EWEW3NT-2 S9  10015 6222   45.14  20
7 AllEW2= SA110  10 4221   45.00  20 Parylak Tadeusz - Czaja Jacek
8 noneEW1NTx+2 WA  38022 9220   46.79  19



round result complete result