Rečičárová Karolína - Drozd Matěj • 2nd round private score card
pair number: 8 • MP:249.1 • score:36.85% •  round rank: 25

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
7 AllEW3NT+1 N5630  5 1921   19.23  28 Hnátová Daniela - Scháňka Martin
8 noneEW2NT-4 WJ200  2 826   13.46  28
11 noneEW2+3 SA200  12 4627   24.36  28 Hájková Soňa - Nulíček Vladimír
12 NSEW6= N51430  0.1 027   18.37  28
5 NSEW4+2 SJ680  14 5427   25.46  28 Kyptová Monika - Humpál Michael
6 EWEW2NT+1 EJ  15018 6925   32.76  28
17 noneEW4+1 E9  15016 6224   36.87  28 Täuberová Zdeňka - Täuber Jiří
18 NSEW2NT-1 W950  4 1524   34.18  28
13 AllEW3NT+1 NA630  0 026   30.38  28 Vojtík Jakub - Kokot Joanna
14 noneEW4= NA420  3 1226   28.50  28
15 NSNS2= W2  1102 828   26.61  28 Dolanská Veronika - Machát Vladimír
16 EWNS6= NK920  18 6927   30.16  28
21 NSNS3NT+2 E3  4608 3128   30.21  28 Suchá Eva - Filip Anatol
22 EWNS3-3 NQ  1502 828   28.60  28
26 AllNS2NT+2 S2180  14 5428   30.28  28 Svobodová Pavla - Textor Michael
25 EWNS3NT-1 NJ  507 2728   30.07  28
3 EWNS2NT-5 SJ  2504 1528   29.21  28 Kupková Lucie - Emmer Jiří
4 AllNS3NT= N10600  21 8127   32.07  28
19 EWNS2-1 W7100  6 2327   31.60  28 Kulišanová Jarmila - Literák Lubomír
20 AllNS2= SJ110  9 3527   31.75  28
23 AllEW3NT-1 W3100  1 428   30.42  28 Vachtarčíková Nikol - Chrobok Filip
24 noneEW4= WK  13025 9627   33.41  28
9 EWEW4-3 N9  15026 10025   36.30  28 Hubený Petr - Hubená Jana
10 AllEW2= N6110  18 6926   37.68  28
1 noneNS4= EQ  4202 826   36.48  28 Bahníková Eva - Bahník Ondřej
2 NSNS5= W5  45012 4625   36.85  28



round result complete result