Otradovcová Zuzana - Kupková Barbora • 1st round private score card
pair number: 11 • MP:390 • score:50.00% •  round rank: 19-20


Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneNS4+3 N4510  15 50 Dolanská Veronika - Botur Michael
2 NSNS3-4 E5200  23 77
3 EWNS3NT-1 N8  5027 90 Haczewski Michal - Stachowski Jan
4 AllNS3NT+3 W6  6903 10
5 NSEW3-2 NQ  2005 17 Krása Mikuláš - Romanowski Čeněk
6 EWEW3= E3  14023 77
7 AllNS4+1 EQ  65010 33 Kolek Lukáš - Melčák Martin
8 noneNS3-1 W650  19 63
9 EWEW1NT+2 S7150  0 0 Kaštovský Ondřej - Pyszko Adam
10 AllEW4= EA  62027 90
11 noneEW2= WJ  1108 27 Hájková Soňa - Vachtarčík Daniel
12 NSEW3-2 WA100  11 37
13 AllNS4+2 W2  68021 70 Erdeová Jana - Nulíček Vladimír
14 noneNS3+1 SK170  26 87
15 NSNS2+1 W5  14019 63 Emmer Jiří - Svoboda Otakar
16 EWNS2-1 W6100  20 67
17 noneEW4+3 EA  51017 57 Škalda Jan - Horáček Josef
18 NSEW2= S5110  3 10
19 EWEW5= W5  60016 53 Karlík Petr - Honzáková Lenka
20 AllEW4= S2620  15 50
21 NSEW3NT+1 N2630  13 43 Böhmová Jiřina - Mašek Jiří
22 EWEW6x-1 S8  10022 73
23 AllNS2+2 W3  1709 30 Walach Ivo - Chrobok Filip
24 noneNS4-1 EJ50  11 37
25 EWEW3NT+2 S8460  3 10 Hnátová Daniela - Scháňka Martin
26 AllEW3NT+1 S3630  24 80


round result complete result