Score sheet for deal no: 2 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Emmer - SvobodaKopřiva - PivničkaGIB6-1 W 5 50   28 2 93 7
2 Otradovcová - KupkováHájek - LysekGIB6-1 W 6 50   28 2 93 7
3 Karlík - HonzákováTomis - JanasGIB6-1 W 8 50   28 2 93 7
4 Kolek - MelčákMedlínová - MaňákGIB1+3 W 8   170 24 6 80 20
5 Böhmová - MašekVolhejn - VolhejnGIB3+2 E K   200 22 8 73 27
6 Kaštovský - PyszkoDiamant - KupkováGIB1NT+5 W 4   240 20 10 67 33
7 Hnátová - ScháňkaVančuřík - SuchomelováGIB3NT= W 2   400 18 12 60 40
8 Dolanská - BoturTeňak - KopeckýGIB4= W 5   420 16 14 53 47
9 Škalda - HoráčekSchulzová - RabochGIB4+1 W 3   450 12 18 40 60
10 Erdeová - NulíčekPulkrab - ŠlemrGIB4+1 W 6   450 12 18 40 60
11 Walach - ChrobokPszczolka - StarečekGIB4+1 W 7   450 12 18 40 60
12 Krása - RomanowskiSchulzová - KrásaGIB4+2 W 8   480 6 24 20 80
13 Hájková - VachtarčíkSvobodová - TextorGIB4+2 W 4   480 6 24 20 80
14 Haczewski - StachowskiKyptová - HumpálGIB4+2 W 4   480 6 24 20 80
15 Kohutová - VojtíkVozábal - ŽylkaGIB3NT+3 W 2   490 1 29 3 97
16 Medlín - MedlínŽmak - FrabšaGIB3NT+3 W 2   490 1 29 3 97
Deal:2 Dealer:East  vul.:NS
 96
9762
83
  Q8542
AQ853 T72
A 8543
KQ96 A74
AK6 JT3
  KJ4
  KQJT
  JT52
  97
 
 
N
N  
4
2
6
2
2
S  
4
3
6
2
3
E  
9
10
7
11
9
W  
9
10
7
11
9

  Minimax: 4 by W, -450


private score sheet
round result
complete result